Λευκωσία
| Κόκκινος | Σταύρος | Αρχ. Μακαρίου 21 Α&Β | Λευκωσία | 22758900 |
| Κυριάκου | Εύα | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 74Δ | Λατσιά | 22571060 |
| Σωκράτους | Λουϊζα | Πειραιώς 24Γ | Στρόβολος | 22422279 |
| Κωνσταντίνου | Νεκταρία | Αγίου Γεωργίου 29 | Λακατάμεια | 22730343 |
| Παπαγιάννη | Μαρία | Ψαρών 3Α | Έγκωμη | 22106044 |
| Τσαγγαρίδης | Χαράλαμπος | Μακεδονιτίσσης 92 A+B | Στρόβολος | 22871954 |
Λεμεσός
| Στυλιανού | Γιώργος | 1ης Απριλίου 32Β | Λεμεσός | 25386760 |
| Μιχαηλίδου | Αγγέλα | Σπύρου Κυπριανού 58 | Γερμασόγεια | 25338270 |
| Παλλαρή | Χριστίνα | Πάφου 92 | Κάτω Πολεμίδια | 25394611 |
| Ιωάννου | Λούης | Δωδεκαννήσου 8 | Λεμεσός | 25364188 |
Λάρνακα
| Ταμπουλλής | Μιχάλης | Αγίου Λαζάρου 50-52 | Λάρνακα | 24628869 |
| Καλαϊτζή | Άντρη | Λεωφ. Ηνωμένων Πολιτειών 9 | Λάρνακα | 24638387 |
Πάφος
| Παπαδοπούλου | Χριστιάνα | Ελλάδος 83 |
Πάφος |
26931339 |
| Νικολαϊδου | Κωνσταντία | Γωνία Νίκου Νικολαϊδη και Γεωργίου Χ. Ιωαννίδη κατ. 5 |
Πάφος |
26935642 |
Παραλίμνι
| Λοϊζου | Παναγιώτης | Γεωργίου Γουρουνιά (Λεωφ. Γρίβα Διγενή) 150 | Παραλίμνι | 23821368 |













