Λευκωσία
| Ασσιώτη | Εύα | Άγγελου Τερζάκη 4, Κατ. 2 | Έγκωμη | 22255524 |
| Προεστού | Μαργαρίτα | Στασίνου 46, κατ. 3 | Στρόβολος | 22952095 |
| Βαρέλια | Λίζα | Αχαιών 6 Γ | Λευκωσία | 22776861 |
| Κασινόπουλος | Γεώργιος | Πολυκλείτου 8 | Λευκωσία | 22349778 |
| Γεωργιάδης | Πλούταρχος | Λεωφ. Τσερίου 34 Γ | Στρόβολος | 22311995 |
| Καγιά | Κατερίνα | Δημήτρη Σταύρου 3ΑΒ | Λατσιά | 22480888 |
Λεμεσός
| Τσογκαράκης | Αλέξιος | Ναυπλίου 20 | Λεμεσός | 25355624 |
| Ζαϊμη | Μαριάννα | Πέτρου Τσίρου 35, Κατ. 2 | Λεμεσός | 25770727 |
| Πέτρου | Ελπίδα | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 7 | Λεμεσός | 25374924 |
| Ζήνωνος | Ανδρέας | Φραγκλίνου Ρούσβελτ 258 Β | Λεμεσός | 25821555 |
Λάρνακα
| Ιωαννίδου | Χρυστάλλα | 1ης Απριλίου 29 | Λάρνακα | 24650565 |
| Τσαγγάρη | Νικόλας | Γεωργίου Σεφέρη 2, Λειβάδια | Αραδίππου | 24644490 |
| Γιώρκας | Γεώργιος | Ζακύνθου 24 | Λάρνακα | 24657657 |
Πάφος
| Μανώλης | Ευάγγελος | Αριστοτέλη Σάββα 49 | Αναβαργός | 26930599 |
Επαρχία Αμμοχώστου
| Μαυρόγιαννου – Νικολάου | Άντρη | Λεωφ. Γεωργίου Γουρουνά 216 | Παραλίμνι | 23828880 |
| Μάστρου | Ανδρούλα | Πετράκη Γιάλλουρου 2Ε, Λιοπέτρι | Λιοπέτρι | 23942028 |




