Λευκωσία
| Χριστοφίδης | Χάρης | Περικλέους 39Α | Στρόβολος | 22511351 |
| Γεωργίου | Χάρις | 28ης Οκτωβρίου 1, κατ.11 | Έγκωμη | 22255535 |
| Γεωργίου -Τίφα | Κατερίνα | Λεωφ. Κυρηνείας 100 | Αγλαντζιά | 22340340 |
| Ιακωβίδης | Κωνσταντίνος | Κρήτης 6Γ | Λευκωσία | 22752877 |
| Βρακάς | Δημήτρης | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 265 | Λακατάμεια | 22384900 |
| Πετρίκκος | Δημήτρης | Δημήτρη Χάματσου 51 Β | Δάλι | 22523500 |
Λεμεσός
| Ιωάννου | Λούης | Δωδεκαννήσου 8 | Λεμεσός | 25364188 |
| Στυλιανού | Γιώργος | 1ης Απριλίου 32Β | Λεμεσός | 25386760 |
| Λυσιώτης | Βαγγέλης | Σπύρου Κυπριανού 15 | Γερμασόγεια | 25311234 |
| Παλλαρή | Χριστίνα | Πάφου 92 | Κάτω Πολεμίδια | 25394611 |
Λάρνακα
| Αποστολίδης | Παύλος | Κοσμά Λυσιώτη 20 | Λάρνακα | 24627213 |
| Μιχαήλ | Έλενα | Γεωργίου Χριστοδουλίδη 5 | Λάρνακα | 24250900 |
| Πανούσης | Ανδρέας | Παπανικολή 5 | Λάρνακα | 24323084 |
Πάφος
| Ταλιώτου | Μαρία | Αλεξάνδρου Παπάγου 57 | Πάφος | 26910276 |
Επαρχία Αμμοχώστου
| Γιάλλουρος | Πανίκος | 1ης Απριλίου 184 | Παραλίμνι | 23825979 |
| Μαρίνου | Παρασκευή | Δημοκρατίας 20 Δ, Σωτήρα | Σωτήρα | 23743636 |

