Λευκωσία
| Μένοικος | Κυριάκος | Λεωφ. Κυρηνείας 53 | Αγλαντζιά | 22005704 |
| Γκομπριάλ Ναμπίλ | Γιάννης | 28ης Οκτωβρίου 28 Β&Γ | Έγκωμη | 22590447 |
| Τιμινή | Αντωνία | Αγίου Στυλιανού 34Ε | Λακατάμεια | 22322225 |
| Νικολάου – Πήτερ | Ανδρέας | Αγίου Ανδρέα 12 | Λευκωσία | 22430032 |
| Σταματογιάννη | Ελένη | Λεωφόρος Λεμεσού 2 | Λατσιά | 22489077 |
Λεμεσός
| Τσογκαράκης | Αλέξιος | Ναυπλίου 20 | Λεμεσός | 25355624 |
| Ζαϊμη | Μαριάννα | Πέτρου Τσίρου 35, Κατ. 2 | Λεμεσός | 25770727 |
| Πέτρου | Ελπίδα | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 7 | Λεμεσός | 25374924 |
| Ζήνωνος | Ανδρέας | Φραγκλίνου Ρούσβελτ 258 Β | Λεμεσός | 25821555 |
Λάρνακα
| Βάρδα | Άντρεα | Αθηνών 1, Παραλία Ορόκλινης | Ορόκλινη | 24727374 |
| Παπανδριανός | Σπυρίδων | Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 40 | Λάρνακα | 24400450 |
| Βέρνη | Λένια | Γιάννου Κρανιδιώτη 31-33 | Λάρνακα | 24638470 |
Πάφος
| Παναγιώτου | Έλενα | Ιπποκράτους 21-23 | Πάφος | 26911886 |
| Ροίδη | Σοφία | Αγίων Αναργύρων 21 | Κάτω Πάφος | 26221300 |
Επαρχία Αμμοχώστου
| Χριστοδούλου | Ανδρέας | 1ης Απριλίου 85 | Παραλίμνι | 23821003 |
| Σταυρή | Αντιγόνη | Πλατεία Ηρώων αρ.6Β, Σωτήρα | Σωτήρα | 23825511 |