Λευκωσία
| Μένοικος | Κυριάκος | Λεωφ. Κυρηνείας 53 | Αγλαντζιά | 22005704 |
| Γκομπριάλ Ναμπίλ | Γιάννης | 28ης Οκτωβρίου 28 Β&Γ | Έγκωμη | 22590447 |
| Τιμινή | Αντωνία | Αγίου Στυλιανού 34Ε | Λακατάμεια | 22322225 |
| Νικολάου – Πήτερ | Ανδρέας | Αγίου Ανδρέα 12 | Λευκωσία | 22430032 |
| Ραγκαβάς | Ιωάννης | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 115 | Λατσιά | 22486488 |
Λεμεσός
| Ιασονίδης | Κωνσταντίνος | Σπύρου Κυπριανού 23Β | Μέσα Γειτονιά | 25358000 |
| Κλεάνθους | Χρυστάλλα | 16ης Ιουνίου 1943, 16 | Λεμεσός | 25748070 |
| Καλαϊτζίδη | Ίρμα | Γεωργίου Α‘ 61, κατ. G | Γερμασόγεια | 25312012 |
| Νεοκλέους | Άντρια | Παναγίας Ευαγγελίστριας 32, Κατ. 234 | Κάτω Πολεμίδια | 25322333 |
Λάρνακα
| Γεωργίου | Γεωργία | Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 159, Αραδίππου | Αραδίππου | 24534388 |
| Σεργίου | Ανδρέας | Αρχ. Μακαρίου 9 | Λάρνακα | 24623110 |
| Στρούθου | Ιωάννης | Άρτας 14, Panelsons Court, κατ. 10 | Λάρνακα | 24251494 |
Πάφος
| Στυλιανού | Χαράλαμπος | Αχέπανς 4 | Αναβαργός | 26600020 |
| Πολιτίδου | Χριστίνα | Αγίου Αντωνίου & Λεωφ. Ποσειδώνος, κατ. 20, Rodothea Court | Κάτω Πάφος | 26306502 |
Επαρχία Αμμοχώστου
| Προκοπίου | Άντρη-Παναγιώτα | Μακαρίου Γ’, 36 | Δερύνεια | 23730725 |
| Σταυρή | Αντιγόνη | Πλατεία Ηρώων αρ.6Β, Σωτήρα | Σωτήρα | 23825511 |