Λευκωσία
| Κολιαντρή | Σοφία | Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 375 | Λακατάμια | 22380022 |
| Σαριμπέκοβα | Κριστίνα |
Διγενή Ακρίτα 42, Ενορία Αγ. Βασιλείου | Στρόβολος | 22270277 |
| Αθανασιάδου | Δέσποινα | Λεωφ. Αθαλάσσας 132 Δ | Στρόβολος | 22427707 |
| Περδίκη | Κωνσταντίνα | Μετοχίου 34E | Λευκωσία | 22770009 |
| Χατζηαποστόλου | Γεώργιος | Λεωφόρος Λάρνακας 75Δ | Λευκωσία | 22100029 |
| Αντωνίου | Ιωάννης | Γιάννου Κρανιδιώτη 64 | Λατσιά | 22481370 |
Λεμεσός
| Γεωργίου | Ελένη | Κρεμαστής Ρόδου 58 Β, Επισκοπή | Επισκοπή | 25932575 |
| Αβραάμ | Χριστίνα | Φραγκλίνου Ρούσβελτ 111 | Λεμεσός | 25521212 |
| Παύλου | Ελένη | Νίκου Παττίχη,50, | Λεμεσός | 25338831 |
| Άσπρος | Ανδρέας | Θεσσαλονίκης 72Α | Λεμεσός | 25339066 |
| Μάμιλου | Ελένη | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 3Β, Μέγαρο Πανιγίδη | Λεμεσός | 25368166 |
Λάρνακα
| Σεργίου | Σάββας | Γρίβα Διγενή 9, Ορόκλινη | Ορόκλινη | 24645343 |
| Νικολάου | Κρίστια | Τάσου Μιτσόπουλου (Πιαλε Πασσια) 15, Sandy Beach A, KAT. 4 | Λάρνακα | 24656554 |
| Ορφανίδης | Μισιέλ | Κωνσταντίνου Καλογερά 11 | Λάρνακα | 24621360 |
Πάφος
| Παπαδοπούλου | Χριστιάνα | Ελλάδος 83 | Πάφος | 26931339 |
| Νικολαϊδου | Κωνσταντία | Γωνία Νίκου Νικολαϊδη και Γεωργίου Χ. Ιωαννίδη κατ. 5 | Πάφος | 26935642 |
Επαρχία Αμμοχώστου
| Στυλιανού | Στέλιος | Σωτήρας 7Α | Παραλίμνι | 23812040 |
| Χριστοφίδου | Νικολέττα | Πάνου Ιωάννου 2, Φρέναρος | Φρέναρος | 23742270 |




