Προτελευταία αγωνιστική σήμερα στο Πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας και το ενδιαφέρον εξακολουθεί να είναι μεγάλο τόσο στην πάνω όσο και στην κάτω ζώνη της βαθμολογίας.
Η Ένωση φιλοξενεί τον Εθνικό Άσσιας, γηπεδούχος η Αναγέννηση Δερύνιας με αντίπαλο τον ΑΣΙΛ αλλά και ο Οθέλλος Αθηαίνου με αντίπαλο την Ομόνοια Αραδίππου.
Η αυλαία της 25ης αγωνιστικής άνοιξε χθες με το ισόπαλο 2-2 της ΠΑΕΕΚ με την Καρμιώτισσα Πολεμιδιών.
Συνοπτικά το σημερινό πρόγραμμα:
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | 16:00 | Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 |
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΔΑΛΙΟΥ | 16:00 | ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ |
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 16:00 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ |
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 16:00 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ |
Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 16:00 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 16:00 | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 24 | 16 | 6 | 2 | 49 | 19 | 54 |
2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 24 | 16 | 5 | 3 | 46 | 22 | 53 |
3 | ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 24 | 15 | 6 | 3 | 42 | 16 | 51 |
4 | ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | 24 | 12 | 3 | 9 | 37 | 30 | 39 |
5 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 | 28 | 38 |
6 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 25 | 9 | 10 | 6 | 41 | 32 | 37 |
7 | ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 24 | 10 | 5 | 9 | 27 | 24 | 35 |
8 | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 24 | 8 | 8 | 8 | 32 | 28 | 32 |
9 | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 25 | 8 | 7 | 10 | 31 | 35 | 31 |
10 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | 24 | 6 | 7 | 11 | 28 | 48 | 25 |
11 | Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 | 24 | 6 | 5 | 13 | 25 | 40 | 23 |
12 | Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 24 | 4 | 8 | 12 | 21 | 39 | 20 |
13 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 24 | 4 | 6 | 14 | 19 | 36 | 18 |
14 | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΔΑΛΙΟΥ | 24 | 2 | 3 | 19 | 20 | 59 | 9 |
Πηγή: goal.com.cy
Η Μπέσσυ Μάλφα σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Στούντιο 4», μίλησε μεταξύ άλλων για…
Το Survivor ολοκληρώθηκε για τη φετινή σεζόν με τον Νίνο Νικολαΐδη να είναι ο μεγάλος…
Ο Γεράσιμος Ανδρεάτος πήρε διαζύγιο από τη δεύτερη σύζυγό του, με την είδηση να επιβεβαιώνεται…
Ο Μπασάρ αλ-Άσαντ, ο άνθρωπος που κυβέρνησε τη Συρία για πάνω από δύο δεκαετίες, βρίσκεται…
Ο αριθμός των επιβατών αυξήθηκε κατά 21,14% μεταξύ Ιανουαρίου και Νοεμβρίου 2024 σε σύγκριση με…
Το 35% όλων των θανάτων στην Κύπρο αποδίδονται σε καθοριστικούς παράγοντες υγείας, που σχετίζονται με…