Με τον αγώνα της Ομόνοιας Αραδίππου με την Καρμιώτισσα Πολεμιδιών που θα διεξαχθεί στο Στάδιο «danoi Αμμόχωστος – Επιστροφή» ανοίγει σήμερα η αυλαία της 17ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί απευθείας από τη Cytavision. Η πρωτοπόρος Ένωση αγωνίζεται το Σάββατο εκτός έδρας με αντίπαλο το ΘΟΪ Λακατάμιας.
Συνοπτικά το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής:
Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018 | ||
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 19:00 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ |
Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου 2018 | ||
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 15:00 | Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 |
Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 15:00 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 15:00 | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΔΑΛΙΟΥ |
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 15:00 | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ |
ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | 15:00 | ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 15:00 | ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 16 | 10 | 5 | 1 | 26 | 11 | 35 |
2 | ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | 13 | 31 |
3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 16 | 9 | 4 | 3 | 27 | 14 | 31 |
4 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 17 | 30 |
5 | ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | 16 | 9 | 2 | 5 | 26 | 20 | 29 |
6 | ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 15 | 27 |
7 | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 17 | 26 |
8 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 16 | 6 | 7 | 3 | 25 | 16 | 25 |
9 | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 16 | 6 | 5 | 5 | 26 | 22 | 23 |
10 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 34 | 16 |
11 | Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 16 | 2 | 7 | 7 | 14 | 25 | 13 |
12 | Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 | 16 | 3 | 3 | 10 | 15 | 27 | 12 |
13 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 16 | 0 | 5 | 11 | 10 | 27 | 5 |
14 | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΔΑΛΙΟΥ | 16 | 1 | 1 | 14 | 14 | 45 | 4 |
Πηγή: goal.com.cy
Η Μπέσσυ Μάλφα σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Στούντιο 4», μίλησε μεταξύ άλλων για…
Το Survivor ολοκληρώθηκε για τη φετινή σεζόν με τον Νίνο Νικολαΐδη να είναι ο μεγάλος…
Ο Γεράσιμος Ανδρεάτος πήρε διαζύγιο από τη δεύτερη σύζυγό του, με την είδηση να επιβεβαιώνεται…
Ο Μπασάρ αλ-Άσαντ, ο άνθρωπος που κυβέρνησε τη Συρία για πάνω από δύο δεκαετίες, βρίσκεται…
Ο αριθμός των επιβατών αυξήθηκε κατά 21,14% μεταξύ Ιανουαρίου και Νοεμβρίου 2024 σε σύγκριση με…
Το 35% όλων των θανάτων στην Κύπρο αποδίδονται σε καθοριστικούς παράγοντες υγείας, που σχετίζονται με…