Τους επιτυχόντες στα ψυχομετρικά τεστ για πρόσληψη στην Αστυνομία Κύπρου, έδωσε στη δημοσιότητα η Δύναμη. Oι επιτυχόντες αναγράφονται κατ’ αύξοντα αριθμό υποψηφίου.
Δείτε τα αποτελέσματα:
| 1 | 2 |
| 2 | 9 |
| 3 | 12 |
| 4 | 14 |
| 5 | 15 |
| 6 | 18 |
| 7 | 24 |
| 8 | 27 |
| 9 | 28 |
| 10 | 29 |
| 11 | 30 |
| 12 | 31 |
| 13 | 33 |
| 14 | 34 |
| 15 | 41 |
| 16 | 42 |
| 17 | 44 |
| 18 | 46 |
| 19 | 47 |
| 20 | 50 |
| 21 | 52 |
| 22 | 54 |
| 23 | 62 |
| 24 | 66 |
| 25 | 68 |
| 26 | 70 |
| 27 | 72 |
| 28 | 73 |
| 29 | 74 |
| 30 | 80 |
| 31 | 81 |
| 32 | 84 |
| 33 | 85 |
| 34 | 86 |
| 35 | 87 |
| 36 | 88 |
| 37 | 95 |
| 38 | 101 |
| 39 | 102 |
| 40 | 103 |
| 41 | 104 |
| 42 | 109 |
| 43 | 115 |
| 44 | 116 |
| 45 | 119 |
| 46 | 120 |
| 47 | 121 |
| 48 | 122 |
| 49 | 123 |
| 50 | 125 |
| 51 | 128 |
| 52 | 129 |
| 53 | 130 |
| 54 | 136 |
| 55 | 140 |
| 56 | 141 |
| 57 | 143 |
| 58 | 154 |
| 59 | 157 |
| 60 | 166 |
| 61 | 174 |
| 62 | 177 |
| 63 | 180 |
| 64 | 187 |
| 65 | 192 |
| 66 | 197 |
| 67 | 198 |
| 68 | 201 |
| 69 | 202 |
| 70 | 203 |
| 71 | 207 |
| 72 | 210 |
| 73 | 211 |
| 74 | 212 |
| 75 | 214 |
| 76 | 215 |
| 77 | 217 |
| 78 | 218 |
| 79 | 220 |
| 80 | 221 |
| 81 | 222 |
| 82 | 224 |
| 83 | 225 |
| 84 | 227 |
| 85 | 229 |
| 86 | 231 |
| 87 | 232 |
| 88 | 233 |
| 89 | 238 |
| 90 | 241 |
| 91 | 251 |
| 92 | 252 |
| 93 | 262 |
| 94 | 264 |
| 95 | 267 |
| 96 | 272 |
| 97 | 276 |
| 98 | 277 |
| 99 | 281 |
| 100 | 287 |
| 101 | 288 |
| 102 | 289 |
| 103 | 290 |
| 104 | 296 |
| 105 | 297 |
| 106 | 302 |
| 107 | 303 |
| 108 | 305 |
| 109 | 309 |
| 110 | 310 |
| 111 | 311 |
| 112 | 313 |
| 113 | 314 |
| 114 | 321 |
| 115 | 326 |
| 116 | 332 |
| 117 | 333 |
| 118 | 335 |
| 119 | 338 |
| 120 | 339 |
| 121 | 341 |
| 122 | 342 |
| 123 | 343 |
| 124 | 345 |
| 125 | 349 |
| 126 | 350 |
| 127 | 356 |
| 128 | 357 |
| 129 | 361 |
| 130 | 364 |
| 131 | 368 |
| 132 | 370 |
| 133 | 371 |
| 134 | 373 |
| 135 | 374 |
| 136 | 376 |
| 137 | 383 |
| 138 | 386 |
| 139 | 389 |
| 140 | 390 |
| 141 | 391 |
| 142 | 395 |
| 143 | 396 |
| 144 | 402 |
| 145 | 406 |
| 146 | 407 |
| 147 | 408 |
| 148 | 409 |
| 149 | 410 |
| 150 | 412 |
| 151 | 414 |
| 152 | 417 |
| 153 | 421 |
| 154 | 422 |
| 155 | 424 |
| 156 | 425 |
| 157 | 430 |
| 158 | 433 |
| 159 | 436 |
| 160 | 437 |
| 161 | 438 |
| 162 | 445 |
| 163 | 447 |
| 164 | 451 |
| 165 | 458 |
| 166 | 459 |
| 167 | 460 |
| 168 | 461 |
| 169 | 462 |
| 170 | 475 |
| 171 | 477 |
| 172 | 482 |
| 173 | 486 |
| 174 | 493 |
| 175 | 506 |
| 176 | 507 |
| 177 | 510 |
| 178 | 525 |
| 179 | 531 |
| 180 | 536 |
| 181 | 540 |
| 182 | 544 |
| 183 | 546 |
| 184 | 549 |
| 185 | 550 |
| 186 | 555 |
| 187 | 564 |
| 188 | 568 |
| 189 | 582 |
| 190 | 587 |
| 191 | 592 |
| 192 | 596 |
| 193 | 602 |
| 194 | 603 |
| 195 | 610 |
| 196 | 613 |
| 197 | 618 |
| 198 | 619 |
| 199 | 625 |
| 200 | 630 |
| 201 | 631 |
| 202 | 633 |
| 203 | 641 |
| 204 | 643 |
| 205 | 647 |
| 206 | 649 |
| 207 | 654 |
| 208 | 656 |
| 209 | 663 |
| 210 | 667 |
| 211 | 668 |
| 212 | 672 |
| 213 | 676 |
| 214 | 677 |
| 215 | 680 |
| 216 | 681 |
| 217 | 683 |
| 218 | 687 |
| 219 | 688 |
| 220 | 700 |
| 221 | 707 |
| 222 | 711 |
| 223 | 720 |
| 224 | 724 |
| 225 | 730 |
| 226 | 731 |
| 227 | 733 |
| 228 | 735 |
| 229 | 740 |
| 230 | 751 |
| 231 | 758 |
| 232 | 759 |
| 233 | 760 |
| 234 | 761 |
| 235 | 769 |
| 236 | 774 |
| 237 | 777 |
| 238 | 781 |
| 239 | 784 |
| 240 | 790 |
| 241 | 793 |
Η έναρξη της Σαρακοστής γιορτάζεται σήμερα Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, ενώ γιορτάζει και ο Άγιος…
Του Τυροφάγου και του Οσίου Θαλασσίου είναι σήμερα Κυριακή 22 Φεβρουαρίου. Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν οι: Θαλάσσιος, Θαλάσσης, Θάλασσα,…
Του Ευσταθίου αρχιεπισκόπου Αντιοχείας, του Ζαχαρίου πατριάρχου Ιεροσολύμων, του Ιωάννου Γ΄ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως είναι σήμερα, Σάββατο 21…
Η Χορωδία «Μελιζόνα» του Δημοτικού Διαμερίσματος Παραλιμνίου προσκλήθηκε και συμμετείχε στη Χορωδιακή Βραδιά που πραγματοποιήθηκε…
Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται κατά το τριήμερο της Καθαρά Δευτέρας, ενώ η θερμοκρασία το…
Με αντίποινα σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση ευνοήσει τους ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων έναντι των…