Ο ΔΗΣΥ αναδεικνύεται πρώτο κόμμα στις εκλογές, με βάση τις δημοσκοπήσεις εξόδου που μετέδωσαν τα τηλεοπτικά κανάλια με τη λήξη της ψηφοφορίας. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις παίζεται η 4η θέση μεταξύ ΕΔΕΚ και ΕΛΑΜ το οποίο αυξάνει ποσοστά. Στη Βουλή φαίνεται να μην μπαίνει η Αλληλεγγύη.
Συγκεκριμένα το ΡΙΚ δίνει:
Κόμμα | Ποσοστό |
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗ.ΣΥ.) | 24-28% |
Α.Κ.Ε.Λ.-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις | 23-27% |
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗ.ΚΟ.) | 9,5-12% |
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ (Κ.Σ. ΕΔΕΚ) | 4,5-6,5% |
Αλληλεγγύη | 2-4% |
Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών | 4-6% |
Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) | 5-7% |
Αλλαγή Γενιάς | 2-4% |
Δημοκρατική Παράταξη | 4-6% |
Ο ΑΝΤ1:
Κόμμα | Ποσοστό |
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗ.ΣΥ.) | 25,2 – 28,5% |
Α.Κ.Ε.Λ.-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις | 23,4% -26,6% |
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗ.ΚΟ.) | 11,1% – 13,5% |
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ (Κ.Σ. ΕΔΕΚ) | 5,0% – 6,8% |
Αλληλεγγύη | 1,5% – 2,5% |
Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών | 3,7% – 5,3% |
Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) | 5,5% – 7,3% |
Αλλαγή Γενιάς | 2,1% – 3,3% |
Δημοκρατική Παράταξη | 4,1% – 5,7% |
Ο Άλφα:
Κόμμα | Ποσοστό |
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗ.ΣΥ.) | 25,5% |
Α.Κ.Ε.Λ.-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις | 24,5% |
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗ.ΚΟ.) | 12% |
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ (Κ.Σ. ΕΔΕΚ) | 6,75% |
Αλληλεγγύη | 2,5% |
Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών | 5,5% |
Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) | 6,75% |
Aλλαγή Γενιάς | 3% |
Δημοκρατική Παράταξη | 4,75% |
Το Σίγμα:
Κόμμα | Ποσοστό |
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗ.ΣΥ.) | 24-28% |
Α.Κ.Ε.Λ.-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις | 23-27% |
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗ.ΚΟ.) | 10,2-13,2% |
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ (Κ.Σ. ΕΔΕΚ) | 5-7% |
Αλληλεγγύη | 1-3% |
Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών | 3,7-5,7% |
Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) | 6-8% |
Αλλαγή Γενιάς | 2-4% |
Δημοκρατική Παράταξη | 4-6% |
Το Οmega:
Κόμμα | Ποσοστό |
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗ.ΣΥ.) | 23-27% |
Α.Κ.Ε.Λ.-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις | 22-26% |
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗ.ΚΟ.) | 9,5-12,5 |
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ (Κ.Σ. ΕΔΕΚ) | 5,5-7,5 |
Αλληλεγγύη | 2-4% |
Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών | 4,5-6,5% |
Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) | 6,5-9,5% |
Αλλαγή Γενιάς | 2-4% |
Δημοκρατική Παράταξη | 3-6% |
Των Μεγαλομαρτύρων Γερβασίου και Ναζαρίου και Οσίου Ιγνατίου επισκόπου Μηθύμνης, είναι σήμερα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου.Σήμερα,…
Καταχειροκροτούμενος ανέβηκε στο βήμα της Κνεσέτ ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, που αντάλλαξε θερμό…
Συνολικά 224 φωλιές χελωνών καταγράφηκαν σε παραλίες εντός των ΒΒ φέτος, ενισχύοντας την επιτυχία των…
Πυρκαγιά ξέσπασε τη Δευτέρα σε χόρτα και άγρια βλάστηση μεταξύ των Κοινοτήτων Πυργά – Κλαυδιά…
Διεξάγεται την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου, ο πρώτος γύρος των παράνομων «προεδρικών εκλογών» στα κατεχόμενα, για…
Πέθανε η Άννα Κυριακού στα 96 της χρόνια. Η δυσάρεστη είδηση για τον θάνατο της…