Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοίνωσε τα στατιστικά στοιχεία που έχουν προκύψει βάσει των αιτήσεων των υποψηφίων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2023.
Πιο δημοφιλής σχολή είναι η Ιατρική, ενώ ακολουθούν Ψυχολογία και Πληροφορική.
Α) Γενικά στοιχεία που αφορούν τους υποψηφίους για τις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2023
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|
|
|
|
| |
| Υποψήφιοι για πρόσβαση στα Δημόσια ΑΕΙ της Κύπρου και της Ελλάδας | 5465 | 5559 | 5202 | 5250 |
| Υποψήφιοι που είναι τελειόφοιτοι. | 5136 | 5213 | 4844 | 4859 |
| Υποψήφιοι που είναι παλαιοί απόφοιτοι | 329 | 346 | 358 | 391 |
| Υποψήφιοι για πρόσβαση στις Στρατιωτικές Σχολές. | 653 | 522 | 437 | 488 |
| Υποψήφιοι που αιτήθηκαν διευκολύνσεις. | 545 | 561 | 540 | 554 |
Β) Αριθμός υποψηφίων κατά εξεταζόμενο μάθημα
(παρουσιάζονται τα πρώτα 20 μαθήματα βάσει του αριθμού των υποψηφίων)
| Α/Α | Κωδ. | Μάθημα | Αριθμός υποψηφίων |
| 1 | 1 | Νέα Ελληνικά | 5250 |
| 2 | 37 | Μαθηματικά Κατεύθυνσης | 2810 |
| 3 | 43 | Μαθηματικά Κοινού Κορμού | 2296 |
| 4 | 38 | Φυσική | 2230 |
| 5 | 6 | Αγγλικά | 2181 |
| 6 | 21 | Βιολογία | 1577 |
| 7 | 24 | Οικονομικά | 1381 |
| 8 | 19 | Χημεία | 948 |
| 9 | 25 | Λογιστική | 740 |
| 10 | 4 | Ιστορία | 621 |
| 11 | 15 | Πληροφορική | 610 |
| 12 | 39 | Σχεδιασμός και Τεχνολογία | 412 |
| 13 | 52 | Αγγλικά 4ωρο Τεχνικών Σχολών | 367 |
| 14 | 5 | Λατινικά | 281 |
| 15 | 32 | Πρακτική Δοκιμασία | 257 |
| 16 | 36 | Αρχαία Ελληνικά | 250 |
| 17 | 41 | Ρωσικά | 220 |
| 18 | 10 | Ισπανικά | 151 |
| 19 | 22 | Ελεύθερο – Προοπτικό Σχέδιο | 141 |
| 20 | 410 | Ψηφιακά Ηλεκτρονικά ΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.) | 132 |
Γ) Αριθμός υποψηφίων κατά Τμήμα Σπουδών σύμφωνα με την πρώτη επιλογή (παρουσιάζονται τα πρώτα 20 Τμήματα και ο αριθμός υποψηφίων κατά Τμήμα βάσει της πρώτης τους επιλογής)
| A/A | Κωδικός | Τμήμα | Αριθμός Υποψηφίων |
| 1 | 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) | 660 |
| 2 | 1110 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) | 417 |
| 3 | 4105 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) | 346 |
| 4 | 5107 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ) (Π.Κ.) | 313 |
| 5 | 5105 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ.) | 192 |
| 6 | 2101 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) | 149 |
| 7 | 5128 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Τ.Π.Κ) | 148 |
| 8 | 3101 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) | 145 |
| 9 | 1111 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) | 144 |
| 10 | 3121 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) | 144 |
| 11 | 1113 | ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) | 141 |
| 12 | 4108 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ) (ΠΚ) | 135 |
| 13 | 3122 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (Τ.Π.Κ.) | 133 |
| 14 | 5121 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Τ.Π.Κ) | 131 |
| 15 | 5102 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (Π.Κ) | 114 |
| 16 | 2501 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ | 112 |
| 17 | 4102 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) | 107 |
| 18 | 4601 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ | 101 |
| 19 | 1112 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) | 98 |
| 20 | 5124 | ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Τ.Π.Κ) | 93 |
Δ) Επιλογές υποψηφίων κατά Τμήμα Σπουδών και κατά αριθμό υποψηφίων (Παρουσιάζονται τα πρώτα 20 Τμήματα)
| A/A | Κωδικός | Τμήμα | Αριθμός Υποψηφίων |
| 1 | 5128 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Τ.Π.Κ) | 2350 |
| 2 | 1110 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) | 2222 |
| 3 | 5121 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Τ.Π.Κ) | 2180 |
| 4 | 5122 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Τ.Π.Κ) | 2140 |
| 5 | 1111 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) | 2070 |
| 6 | 3122 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (Τ.Π.Κ.) | 2045 |
| 7 | 1112 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) | 1827 |
| 8 | 5125 | ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ) (Τ.Π.Κ) | 1721 |
| 9 | 5126 | ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ) (Τ.Π.Κ) | 1711 |
| 10 | 5105 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ.) | 1279 |
| 11 | 5102 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (Π.Κ) | 1149 |
| 12 | 1108 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (Π.Κ) | 1131 |
| 13 | 3121 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) | 1130 |
| 14 | 5124 | ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Τ.Π.Κ) | 1121 |
| 15 | 4106 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Π.Κ) | 1117 |
| 16 | 4103 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) | 1110 |
| 17 | 4102 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) | 1106 |
| 18 | 5127 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) (Τ.Π.Κ) | 1101 |
| 19 | 1115 | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Π.Κ) | 1090 |
| 20 | 4107 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (Π.Κ) | 1077 |
Ε) Επιλογές υποψηφίων κατά Τμήμα Σπουδών και κατά αριθμό υποψηφίων
| Κωδικός | Τμήμα | Αριθμός |
| 1101 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) | 178 |
| 1102 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) | 193 |
| 1103 | ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (Π.Κ) | 181 |
| 1104 | ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (Π.Κ) | 170 |
| 1105 | ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) | 181 |
| 1107 | ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (Π.Κ) | 656 |
| 1108 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (Π.Κ) | 1131 |
| 1109 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (Π.Κ) | 1023 |
| 1110 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) | 2222 |
| 1111 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) | 2070 |
| 1112 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ) | 1827 |
| 1113 | ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ) | 203 |
| 1115 | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Π.Κ) | 1090 |
| 1116 | ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ) | 50 |
| 1502 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΣΑΣ) | 69 |
| 2101 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) | 1030 |
| 2102 | ΦΥΣΙΚΗΣ (Π.Κ) | 935 |
| 2108 | ΧΗΜΕΙΑΣ (Π.Κ.) | 467 |
| 2501 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ | 239 |
| 2502 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ | 223 |
| 2506 | ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΑΧΙΜΩΝ | 149 |
| 2507 | ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 143 |
| 2510 | ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ | 126 |
| 2511 | ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 166 |
| 2512 | ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ | 57 |
| 2513 | ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ | 47 |
| 2514 | ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 149 |
| 2515 | ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ | 50 |
| 2516 | ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ | 54 |
| 3101 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ) | 589 |
| 3102 | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) | 706 |
| 3121 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Τ.Π.Κ) | 1130 |
| 3122 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (Τ.Π.Κ.) | 2045 |
| 3501 | ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 21 |
| 3502 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟ | 3 |
| 3503 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ | 1 |
| 3504 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ | 1 |
| 3505 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ | 2 |
| 4102 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ) | 1106 |
| 4103 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Κ) | 1110 |
| 4105 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ) | 583 |
| 4106 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Π.Κ) | 1117 |
| 4107 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (Π.Κ) | 1077 |
| 4108 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ) (ΠΚ) | 233 |
| 4123 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τ.Π.Κ) | 991 |
| 4126 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Τ.Π.Κ) | 984 |
| 4127 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (Τ.Π.Κ) | 855 |
| 4128 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Τ.Π.Κ) | 1004 |
| 4129 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (Τ.Π.Κ) | 999 |
| 4130 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) (Τ.Π.Κ) | 320 |
| 4131 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) (Τ.Π.Κ) | 351 |
| 4132 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (Τ.Π.Κ) | 280 |
| 4133 | ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (Τ.Π.Κ) | 385 |
| 4601 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ | 313 |
| 4602 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ | 302 |
| 4603 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | 230 |
| 4607 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 264 |
| 4608 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 262 |
| 4609 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 257 |
| 5102 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (Π.Κ) | 1149 |
| 5105 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ.) | 1279 |
| 5107 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ) (Π.Κ.) | 988 |
| 5108 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ) (Π.Κ.) | 1022 |
| 5121 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Τ.Π.Κ) | 2180 |
| 5122 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Τ.Π.Κ) | 2140 |
| 5124 | ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Τ.Π.Κ) | 1121 |
| 5125 | ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ) (Τ.Π.Κ) | 1721 |
| 5126 | ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ) (Τ.Π.Κ) | 1711 |
| 5127 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) (Τ.Π.Κ) | 1101 |
| 5128 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Τ.Π.Κ) | 2350 |
| 5302 | ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη – ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) | 547 |
| 5303 | ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη – ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) | 847 |
| 5305 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη – ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΑΞΙΚ) | 643 |
| 5501 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ |
Την τελευταία της πνοή άφησε η 42χρονη Γεωργία Χριστοφή, η οποία νοσηλευόταν από τις 15…
Βαρύ πένθος προκάλεσε στην τοπική κοινωνία η είδηση του θανάτου του ιατρού Τάκης Κυθραιώτης, μιας…
Του Οσίου Παρθενίου και του Οσίου Λουκά είναι σήμερα, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου.Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα…
Πραγματοποιήθηκε σήμερα 6/2/26 στην Αίθουσα Συσκέψεων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου συνάντηση του Έντιμου Υπουργού Δικαιοσύνης…
Ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας ενημερώνει ότι τα τμήματα των οδών Παναγιώτη Τουμάζου και Φανερωμένης…
Η Ευρωπαϊκή Αριστερά θα συνεχίσει τη μάχη κατά της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur η οποία θα έχει…