Κατά τον Απρίλιο 2022, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 112.803 τόνους, σημειώνοντας αύξηση 17,5% σε σχέση με τον Απρίλιο 2021. Άνοδος σημειώθηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (484,5%) και σε πλοία (15,5%), καθώς και στις πωλήσεις ελαφρού μαζούτ (69,3%). Αντίθετα, μείωση καταγράφηκε στις πωλήσεις κηροζίνης (-82,2%), ασφάλτου (-54,2%), πετρελαίου θέρμανσης (-31,0%), πετρελαίου κίνησης (-14,0%) και βενζίνης (-1,7%). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν μείωση της τάξης του 9,8% στους 47.856 τόνους.
Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Απρίλιο 2022 σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2022 σημείωσαν πτώση 5,9%. Ενδεικτικά, οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα αυξήθηκαν κατά 81,0%, ενώ αντίθετα οι πωλήσεις της βενζίνης μειώθηκαν κατά 4,9% και του πετρελαίου κίνησης κατά 7,6%. Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Απριλίου 2022 αυξήθηκαν κατά 7,5% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2022, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν άνοδο 21,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
| Πίνακας 1 | ||||||
| Προϊόντα | Ολικές Πωλήσεις (τόνοι) | Ποσοστιαία Μεταβολή (%) | ||||
| Απρ | Απρ | Ιαν – Απρ | Ιαν – Απρ | Απρ 2022 / | Ιαν– Απρ 2022/ | |
| Βενζίνη Αμόλυβδη | 24.077 | 24.496 | 92.712 | 84.347 | -1,7 | 9,9 |
| Βενζίνη Αεροπλάνων | 1 | 4 | 6 | 7 | -75,0 | -14,3 |
| Πετρέλαιο Αεροπλάνων | 23.087 | 3.950 | 53.744 | 12.697 | 484,5 | 323,3 |
| Κηροζίνη | 137 | 768 | 9.333 | 7.737 | -82,2 | 20,6 |
| Πετρέλαιο Κίνησης | 25.350 | 29.483 | 100.757 | 105.127 | -14,0 | -4,2 |
| Γεωργικό Πετρέλαιο | 2.092 | 2.463 | 8.229 | 8.371 | -15,1 | -1,7 |
| Πετρέλαιο Θέρμανσης | 4.182 | 6.064 | 46.760 | 38.176 | -31,0 | 22,5 |
| Πετρέλαιο Ναυτιλίας | 10.436 | 9.033 | 49.509 | 33.121 | 15,5 | 49,5 |
| Ελαφρύ Μαζούτ | 17.109 | 10.108 | 60.177 | 47.617 | 69,3 | 26,4 |
| Βαρύ Μαζούτ | 788 | 1.024 | 4.275 | 3.670 | -23,0 | 16,5 |
| Λιπαντικά Λάδια | 223 | 217 | 811 | 804 | 2,8 | 0,9 |
| Άσφαλτος | 1.875 | 4.094 | 7.455 | 13.510 | -54,2 | -44,8 |
| Υγραέριο | 3.446 | 4.336 | 27.280 | 22.881 | -20,5 | 19,2 |
| Σύνολο | 112.803 | 96.040 | 461.048 | 378.065 | 17,5 | 21,9 |
| Πίνακας 2 | ||||||
| Προϊόντα | Πωλήσεις από Πρατήρια Πετρελαιοειδών (τόνοι) | Ποσοστιαία Μεταβολή (%) | ||||
| Απρ | Απρ | Ιαν – Απρ | Ιαν – Απρ | Απρ 2022 / | Ιαν– Απρ2022/ | |
| Βενζίνη Αμόλυβδη | 23.753 | 23.737 | 91.540 | 82.619 | 0,1 | 10,8 |
| Κηροζίνη | 107 | 575 | 7.333 | 6.043 | -81,4 | 21,3 |
| Πετρέλαιο Κίνησης | 20.297 | 23.206 | 80.644 | 82.764 | -12,5 | -2,6 |
| Γεωργικό Πετρέλαιο | 1.401 | 1.724 | 5.636 | 5.939 | -18,7 | -5,1 |
| Πετρέλαιο Θέρμανσης | 2.182 | 3.679 | 30.283 | 25.219 | -40,7 | 20,1 |
| Ελαφρύ Μαζούτ | 35 | 35 | 162 | 167 | 0,0 | -3,0 |
| Λιπαντικά Λάδια | 81 | 77 | 321 | 291 | 5,2 | 10,3 |
| Σύνολο | 47.856 | 53.033 | 215.919 | 203.042 | -9,8 | 6,3 |
Του Τυροφάγου και του Οσίου Θαλασσίου είναι σήμερα Κυριακή 22 Φεβρουαρίου. Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν οι: Θαλάσσιος, Θαλάσσης, Θάλασσα,…
Του Ευσταθίου αρχιεπισκόπου Αντιοχείας, του Ζαχαρίου πατριάρχου Ιεροσολύμων, του Ιωάννου Γ΄ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως είναι σήμερα, Σάββατο 21…
Η Χορωδία «Μελιζόνα» του Δημοτικού Διαμερίσματος Παραλιμνίου προσκλήθηκε και συμμετείχε στη Χορωδιακή Βραδιά που πραγματοποιήθηκε…
Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται κατά το τριήμερο της Καθαρά Δευτέρας, ενώ η θερμοκρασία το…
Με αντίποινα σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση ευνοήσει τους ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων έναντι των…
Στο πλαίσιο του Καρναβαλιού Αμμοχώστου, σας περιμένουμε να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη της Σαρακοστής στον…