Υπουργείο Υγείας – Πρόγραμμα ελέγχου με τη μέθοδο rapid test αντιγόνου Λευκωσία, Κύπρος Δειγματοληψία πολιτών με τη μέθοδο της ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου COVID-19. // Health Ministry - Antigen rapid test program Lefkosia, Cyprus Citizens’ testing using the COVID-19 rapid antigen detection method.
Στη βάση των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 2 Ιουλίου και 7 Ιουλίου 2021, και με στόχο την αναχαίτηση της διασποράς του ιού SARS-CoV-2, από τις 9 Ιουλίου στους χώρους όπου η πρόσβαση προϋποθέτει την κατοχή SafePass, τα άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω πρέπει να πληρούν μια από τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
Για την Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2021, οι μονάδες δειγματοληψίας rapid tests που λειτουργούν μέσω του προγράμματος ελέγχου του Υπουργείου Υγείας, θα βρίσκονται στις ακόλουθες τοποθεσίες:
| Επαρχία | Σημεία δειγματοληψίας | Ωράριο |
| Λεμεσός (18 σημεία) | Πλατεία «Γρηγόρη Αυξεντίου», Λεμεσός | 7.30 π.μ.-7.30 μ.μ. |
| ΤΕΠΑΚ, Κτίριο «Τάσσος Παπαδόπουλος», Αγία Ζώνη (Γωνία Ιφιγενείας και Θέμιδος) | 8.30 π.μ.-6 μ.μ. | |
| ΚΣΤ’ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού – Παναγίας Τριχερούσας, Κάψαλος | 8.30 π.μ.-1 μ.μ. | |
| Χώρος στάθμευσης αρτοποιείου «Σίγμα», Κάψαλος (Οδός Αγίας Φυλάξεως, δίπλα από Scandia) | 7.30 π.μ.-7.30 μ.μ. | |
| Ι’ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού – Χαλκούτσας, Μέσα Γειτονιά | 7.30 π.μ.-6.30 μ.μ. | |
| ΚΔ’ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού – Αποστόλου Βαρνάβα, Κάτω Πολεμίδια | 8.30 π.μ.-6 μ.μ. | |
| ΚΕ’ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού – Εκάλης | 2 μ.μ.-6 μ.μ. | |
| Δημαρχείο Ύψωνα | 8.30 π.μ.-5.30 μ.μ. | |
| My Mall Limassol | 8 π.μ.-7.30 μ.μ. | |
| Δημοτικός χώρος στάθμευσης, πρώην ταβέρνα «Σκάρος», Γερμασόγεια | 7.30 π.μ.-7.30 μ.μ. | |
| Ξενοδοχείο Atlantica Oasis, Γερμασόγεια (προθάλαμος ξενοδοχείου) | 7.30 π.μ.-7.30 μ.μ. | |
| Β’ Δημοτικό Σχολείο Ποταμού Γερμασόγειας | 8.30 π.μ.-1 μ.μ. | |
| Α’ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου | 2 μ.μ.-6 μ.μ. | |
| Κοινοτικό Στάδιο Ερήμης | 7.30 π.μ.-7.30 μ.μ. | |
| Πολυδύναμο Κέντρο Πύργου Λεμεσού | 8.30 π.μ.-6 μ.μ. | |
| Κοινοτικό Συμβούλιο Πελενδρίου | 8.30 π.μ.-6 μ.μ. | |
| Αίθουσα πρώην ΣΠΕ Πάχνας | 9 π.μ.-1 μ.μ. | |
| Πολιτιστικό Κέντρο Πάνω Πλατρών | 3 μ.μ.-5.30 μ.μ. | |
| Λάρνακα (9 σημεία) | Δημοτικό Σχολείο «Ζήνων», Περιοχή Καμάρες, Λάρνακα | 7.30 π.μ.-6.30 μ.μ. |
| Δημοτικό Σχολείο Μιχαλάκη Παρίδη, Δροσιά (ΚΒ) | 7.30 π.μ.-6.30 μ.μ. | |
| Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ιωάννη, Λάρνακα | 7.30 π.μ.-6.30 μ.μ. | |
| Δημοτικό Σχολείο Λειβαδιών (ΚΑ) | 7.30 π.μ.-6.30 μ.μ. | |
| Κίτιο Αθλητικό Κέντρο | 8.30 π.μ.-6 μ.μ. | |
| Α’ Δημοτικό Σχολείο Αραδίππου | 7.30 π.μ.-6.30 μ.μ. | |
| Β’ Δημοτικό Σχολείο Δρομολαξιάς | 7.30 π.μ.-6.30 μ.μ. | |
| Α’ Δημοτικό Σχολείο Ξυλοτύμπου | 7.30 π.μ.-6.30 μ.μ. | |
| ΚΕΠΟ Λευκάρων | 9 π.μ.-5.30 μ.μ. | |
| Λευκωσία (23 σημεία) | Λευκόθεο Κλειστό Γυμναστήριο, Έγκωμη | 7.30 π.μ.-7.30 μ.μ. |
| Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Έγκωμη (εξέδρα αποφοιτήσεων, δίπλα από καφετέρια) | 7.30 π.μ.-7.30 μ.μ. | |
| Εκκλησία Αγίου Σπυρίδωνα, Λευκωσία (πίσω από τον Αστυνομικό Σταθμό Λυκαβητού) | 7.30 π.μ.-7.30 μ.μ. | |
| Πλατεία Ελευθερίας, Λευκωσία (κάτω μέρος της Πλατείας, κάτω από την γέφυρα) | 7.30 π.μ.-7.30 μ.μ. | |
| Β’ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δομετίου (ΚΑ) | 8.30 π.μ.-6 μ.μ. | |
| Δ’ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς (ΚΑ) | 7.30 π.μ.-6.30 μ.μ. | |
| Γυμνάσιο Παλουριώτισσας (είσοδος από Οδό Λυσίππου) | 7.30 π.μ.-6.30 μ.μ. | |
| Α’ Δημοτικό Σχολείο Καϊμακλίου (ΚΑ) | 8.30 π.μ.-6 μ.μ. | |
| Β’ Δημοτικό Σχολείο Λατσιών (ΚΑ) | 8.30 π.μ.-6 μ.μ. | |
| Α’ Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας (ΚΑ – Αγίας Παρασκευής και Αγίου Νικολάου) | 7.30 π.μ.-6.30 μ.μ. | |
| Mall of Cyprus, Στρόβολος (υπόγειος χώρος στάθμευσης) | 8 π.μ.-7.30 μ.μ. | |
| Δημοτικό Σχολείο «Πεύκιος Γεωργιάδης», Στρόβολος | 7.30 π.μ.-6.30 μ.μ. | |
| Δημοτικό Σχολείο Κωνσταντινουπόλεως | 7.30 π.μ.-6.30 μ.μ. | |
| Δημοτικό Σχολείο Ακρόπολης (ΚΑ) | 8.30 π.μ.-6 μ.μ. | |
| Ιερός Ναός Αγίου Χαραλάμπους, Γέρι | 7.30 π.μ.-7.30 μ.μ. | |
| Εκκλησία Αγίου Νικολάου, Κάτω Δευτερά | 7.30 π.μ.-7.30 μ.μ. | |
| Nicosia Mall | 8 π.μ.-7.30 μ.μ. | |
| Β’ Δημοτικό Σχολείο Κοκκινοτριμιθιάς | 7.30 π.μ.-6.30 μ.μ. | |
| Α’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου | 7.30 π.μ.-6.30 μ.μ. | |
| Κοινοτικό Συμβούλιο Αρεδιού | 8.30 π.μ.-6 μ.μ. | |
| Πολιτιστικό Κέντρο Πλατεία Αναλιόντα | 8.30 π.μ.-6 μ.μ. | |
| Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς | 9 π.μ.-5.30 μ.μ. | |
| Κοινοτικό Συμβούλιο Κάτω Πύργου Τυλληρίας | 2 μ.μ.-6 μ.μ. | |
| Πάφος (6 σημεία) | Πρώην Οικία Επάρχου, Πάφος (Οδός Γρίβα Διγενή) | 7.30 π.μ.-7.30 μ.μ. |
| Στάδιο «Στέλιος Κυριακίδης», Πάφος (Δυτική Κερκίδα, Πύλη Α1, πρώην Παφιακό Στάδιο) | 8 π.μ.-7 μ.μ. | |
| King’s Avenue Mall, Πάφος (κεντρική είσοδος) | 8 π.μ.-7.30 μ.μ. | |
| Α’ Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου | 7.30 π.μ.-6.30 μ.μ. | |
| Πολιτιστικό Κέντρο Πόλεως Χρυσοχούς | 8.30 π.μ.-6 μ.μ. | |
| Νέα Εκκλησία Χριστού Γεννήσεως, Τάλα | 9 π.μ.-5.30 μ.μ. | |
| Αμμόχωστος (7 σημεία) | Πνευματικό Κέντρο Μητροπολιτικού Ναού Παραλιμνίου | 7.30 π.μ.-7.30 μ.μ. |
| Α’ Δημοτικό Σχολείο Παραλιμνίου | 7.30 π.μ.-6.30 μ.μ. | |
| Γ’ Δημοτικό Σχολείο Παραλιμνίου | 7.30 π.μ.-6.30 μ.μ. | |
| Ιερός Ναός Αγίας Νάπας, Αγία Νάπα | 7.30 π.μ.-7.30 μ.μ. | |
| Σωματείο «Ονήσιλλος», Σωτήρα | 8.30 π.μ.-6 μ.μ. | |
| Δημοτικό Αμφιθέατρο Δερύνειας | 8.30 π.μ.-6 μ.μ. | |
| Κοινοτικό Συμβούλιο Φρενάρους | 7.30 π.μ.-7.30 μ.μ. |
Διευκρινίζεται ότι οι πολίτες οφείλουν απαραίτητα να προσκομίζουν αποδεικτικό ταυτότητας (π.χ. Ταυτότητα, Άδεια Οδήγησης, Διαβατήριο, κτλ), για σκοπούς ταυτοποίησης.
Ο σεβασμός των δικαιωμάτων των εκτοπισμένων και των νόμιμων ιδιοκτητών αποτελεί βασική υποχρέωση της Πολιτείας,…
Ο Δήμος Αγίας Νάπας γίνεται ο πρώτος Δήμος στην Κύπρο που προχωρά στην εγκατάσταση αισθητήρων…
ΟΑμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News πως είναι πιθανό να είναι πρόθυμος να…
Ο Δήμος Αγίας Νάπας συνεχίζει το Χειμερινό Πολιτιστικό του Πρόγραμμα «Πολιτιστικός Χειμώνας 2025-2026» με τη…
Η Σαουδική Αραβία μείωσε την παραγωγή πετρελαίου κατά 2 έως 2,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα,…
Τον γάμο του με τη Γαλάτεια Βασιλειάδη σχεδιάζει ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ανακοινώνοντας την ευχάριστη είδηση…