Στη δημοσιότητα έδωσε η Αστυνομία τα αποτελέσματα της ψυχομετρικής εξέτασης για πλήρωση κενών θέσεων στην Αστυνομία και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Ο κατάλογος επιτυχόντων κατ’ αύξων αριθμό υποψηφίου.
Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ |
1 | 2 |
2 | 4 |
3 | 6 |
4 | 8 |
5 | 15 |
6 | 32 |
7 | 38 |
8 | 42 |
9 | 46 |
10 | 60 |
11 | 62 |
12 | 63 |
13 | 67 |
14 | 70 |
15 | 74 |
16 | 75 |
17 | 77 |
18 | 91 |
19 | 94 |
20 | 101 |
21 | 105 |
22 | 106 |
23 | 107 |
24 | 111 |
25 | 116 |
26 | 119 |
27 | 124 |
28 | 132 |
29 | 156 |
30 | 161 |
31 | 163 |
32 | 166 |
33 | 167 |
34 | 169 |
35 | 170 |
36 | 174 |
37 | 183 |
38 | 191 |
39 | 203 |
40 | 205 |
41 | 209 |
42 | 212 |
43 | 225 |
44 | 231 |
45 | 248 |
46 | 251 |
47 | 254 |
48 | 259 |
49 | 262 |
50 | 263 |
51 | 268 |
52 | 271 |
53 | 276 |
54 | 284 |
55 | 287 |
56 | 295 |
57 | 298 |
58 | 299 |
59 | 302 |
60 | 307 |
61 | 319 |
62 | 324 |
63 | 326 |
64 | 350 |
65 | 356 |
66 | 359 |
67 | 362 |
68 | 363 |
69 | 373 |
70 | 374 |
71 | 375 |
72 | 391 |
73 | 394 |
74 | 398 |
75 | 399 |
76 | 403 |
77 | 405 |
78 | 409 |
79 | 411 |
80 | 412 |
81 | 414 |
82 | 418 |
83 | 423 |
84 | 424 |
85 | 428 |
86 | 437 |
87 | 440 |
88 | 451 |
89 | 458 |
90 | 459 |
91 | 461 |
92 | 470 |
93 | 475 |
94 | 479 |
95 | 480 |
96 | 487 |
97 | 490 |
98 | 501 |
99 | 505 |
100 | 507 |
101 | 513 |
102 | 514 |
103 | 515 |
104 | 516 |
105 | 518 |
106 | 528 |
107 | 532 |
108 | 538 |
109 | 539 |
110 | 545 |
111 | 547 |
112 | 550 |
113 | 557 |
114 | 564 |
115 | 572 |
116 | 573 |
117 | 578 |
118 | 582 |
119 | 583 |
120 | 587 |
121 | 588 |
122 | 589 |
123 | 594 |
124 | 595 |
125 | 597 |
126 | 598 |
127 | 599 |
128 | 603 |
129 | 643 |
130 | 644 |
131 | 645 |
132 | 646 |
133 | 647 |
134 | 648 |
135 | 654 |
136 | 655 |
137 | 656 |
138 | 662 |
139 | 664 |
140 | 669 |
141 | 670 |
142 | 677 |
143 | 679 |
144 | 680 |
145 | 681 |
146 | 689 |
147 | 695 |
148 | 700 |
149 | 701 |
150 | 706 |
151 | 708 |
152 | 709 |
153 | 710 |
154 | 714 |
155 | 716 |
156 | 718 |
157 | 721 |
158 | 732 |
159 | 737 |
160 | 746 |
161 | 747 |
162 | 749 |
163 | 750 |
164 | 754 |
165 | 759 |
166 | 762 |
167 | 765 |
168 | 769 |
169 | 784 |
170 | 786 |
171 | 787 |
172 | 794 |
173 | 801 |
174 | 802 |
175 | 808 |
176 | 821 |
177 | 825 |
178 | 828 |
179 | 831 |
180 | 833 |
181 | 837 |
182 | 838 |
183 | 840 |
184 | 844 |
185 | 846 |
186 | 849 |
187 | 850 |
188 | 853 |
189 | 856 |
190 | 857 |
191 | 862 |
192 | 865 |
193 | 869 |
194 | 870 |
195 | 871 |
196 | 872 |
197 | 878 |
198 | 882 |
199 | 884 |
200 | 888 |
201 | 889 |
202 | 891 |
203 | 893 |
204 | 898 |
205 | 905 |
206 | 911 |
207 | 917 |
208 | 918 |
209 | 919 |
210 | 941 |
211 | 942 |
212 | 955 |
213 | 959 |
214 | 961 |
215 | 963 |
216 | 974 |
217 | 975 |
218 | 976 |
219 | 984 |
220 | 989 |
221 | 1002 |
222 | 1005 |
223 | 1007 |
224 | 1008 |
225 | 1009 |
226 | 1011 |
227 | 1012 |
228 | 1021 |
229 | 1028 |
230 | 1032 |
231 | 1035 |
232 | 1036 |
233 | 1039 |
234 | 1047 |
235 | 1054 |
236 | 1063 |
237 | 1066 |
238 | 1070 |
239 | 1082 |
240 | 1086 |
241 | 1088 |
242 | 1089 |
243 | 1098 |
244 | 1109 |
245 | 1110 |
246 | 1114 |
247 | 1115 |
248 | 1116 |
249 | 1133 |
250 | 1136 |
251 | 1147 |
252 | 1151 |
253 | 1154 |
254 | 1155 |
255 | 1156 |
256 | 1157 |
257 | 1161 |
258 | 1163 |
259 | 1169 |
260 | 1170 |
261 | 1174 |
262 | 1187 |
263 | 1194 |
264 | 1198 |
265 | 1204 |
266 | 1209 |
267 | 1216 |
268 | 1222 |
269 | 1224 |
270 | 1234 |
271 | 1253 |
272 | 1255 |
273 | 1261 |
274 | 1265 |
275 | 1271 |
276 | 1275 |
277 | 1286 |
278 | 1290 |
279 | 1297 |
280 | 1305 |
281 | 1311 |
282 | 1317 |
283 | 1319 |
284 | 1320 |
285 | 1321 |
286 | 1323 |
287 | 1326 |
288 | 1334 |
289 | 1344 |
290 | 1368 |
291 | 1369 |
292 | 1373 |
293 | 1374 |
294 | 1379 |
295 | 1383 |
296 | 1390 |
297 | 1392 |
298 | 1411 |
299 | 1413 |
300 | 1428 |
301 | 1429 |
302 | 1435 |
303 | 1439 |
304 | 1440 |
305 | 1441 |
306 | 1448 |
307 | 1451 |
308 | 1460 |
309 | 1464 |
310 | 1467 |
311 | 1472 |
312 | 1473 |
313 | 1484 |
Αποτελέσματα ψυχομετρικής εξέτασης για πλήρωση κενών θέσεων Ειδικών Αστυνομικών στην Αστυνομία
Κατάλογος επιτυχόντων κατ’ αύξων αριθμό υποψηφίου:
Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ |
1 | 5 |
2 | 7 |
3 | 8 |
4 | 9 |
5 | 11 |
6 | 13 |
7 | 16 |
8 | 18 |
9 | 22 |
10 | 27 |
11 | 28 |
12 | 29 |
13 | 33 |
14 | 35 |
15 | 38 |
16 | 67 |
17 | 69 |
18 | 70 |
19 | 74 |
20 | 79 |
21 | 82 |
22 | 85 |
23 | 87 |
24 | 89 |
25 | 98 |
26 | 99 |
27 | 100 |
28 | 114 |
29 | 136 |
30 | 139 |
31 | 146 |
32 | 147 |
33 | 151 |
34 | 153 |
35 | 158 |
36 | 160 |
37 | 162 |
38 | 165 |
39 | 166 |
40 | 178 |
41 | 179 |
42 | 180 |
43 | 181 |
44 | 195 |
45 | 198 |
46 | 200 |
47 | 211 |
48 | 212 |
49 | 214 |
50 | 218 |
51 | 222 |
52 | 232 |
53 | 241 |
54 | 250 |
55 | 259 |
56 | 266 |
57 | 275 |
58 | 282 |
59 | 289 |
60 | 298 |
61 | 300 |
62 | 316 |
63 | 332 |
64 | 338 |
65 | 339 |
66 | 343 |
67 | 348 |
68 | 369 |
69 | 370 |
70 | 372 |
71 | 378 |
72 | 395 |
73 | 407 |
74 | 418 |
Των Αγίων Ανδρομάχης και Ανδρομάχου, Αγίου Συμεών του Νέου θεολόγου, Αγίου Βαλαντίου ασκητού εν Κύπρω…
Του Φιλίππου εκ των επτά διακόνων του εν Τράλλεσιν, των Οσίων Ζηναΐδος και της Φιλονίλλης…
Στη Μαρία Κορίνα Ματσάντο από τη Βενεζουέλα αποφάσισε να απονείμει η νορβηγική επιτροπή το φετινό…
Επιστολή στην Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας καθώς και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με στόχο…
Το Υφυπουργείο Πολιτισμού, το Τμήμα Αρχαιοτήτων και ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας σας προσκαλούν στην…
Το 86% των νέων στην Κύπρο αναφέρει υψηλά επίπεδα άγχους και αβεβαιότητας για το μέλλον,…