Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιουλίου 2022 έφτασε τα 14.145 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιούλιο 2022 αυξήθηκε στα 14.128 πρόσωπα σε σύγκριση με 13.724 τον προηγούμενο μήνα. (Πίνακας 1)
Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2021 σημειώθηκε μείωση 4.805 προσώπων ή 25,4% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (μείωση 1.275), του εμπορίου (μείωση 1.219), της μεταποίησης (μείωση 314), των κατασκευών (μείωση 271), των μεταφορών και αποθήκευσης (μείωση 271), καθώς και στη μείωση 427 προσώπων που σημειώθηκε στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας. (Πίνακας 2)
| Πίνακας 1 | ||
| Μήνας και Έτος | Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Πραγματικά Στοιχεία | Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία |
| 2022 |
|
|
| Ιούλιος | 14.145 | 14.128 |
| Ιούνιος | 12.332 | 13.724 |
| Μάιος | 10.586 | 13.320 |
| Απρίλιος | 11.664 | 13.326 |
| Μάρτιος | 13.818 | 13.404 |
| Φεβρουάριος | 15.364 | 13.439 |
| Ιανουάριος | 15.430 | 13.287 |
| 2021 |
|
|
| Δεκέμβριος | 14.800 | 13.034 |
| Νοέμβριος | 13.977 | 12.761 |
| Οκτώβριος | 10.974 | 12.712 |
| Σεπτέμβριος | 11.324 | 12.623 |
| Αύγουστος | 16.281 | 16.330 |
| Ιούλιος | 18.950 | 19.042 |
| Ιούνιος | 26.694 | 27.761 |
| Μάιος | 31.287 | 34.481 |
| Απρίλιος | 32.186 | 33.321 |
| Μάρτιος | 32.933 | 31.462 |
| Φεβρουάριος | 32.789 | 30.679 |
| Ιανουάριος | 32.333 | 29.638 |
| 2020 |
|
|
| Δεκέμβριος | 33.382 | 29.738 |
| Νοέμβριος | 32.968 | 29.242 |
| Οκτώβριος | 31.487 | 37.383 |
| Σεπτέμβριος | 30.718 | 36.040 |
| Αύγουστος | 33.649 | 35.273 |
| Ιούλιος | 32.313 | 34.012 |
| Ιούνιος | 31.158 | 33.755 |
| Πίνακας 2 | ||||
| Nace Αναθ. 2 | Οικονομική Δραστηριότητα | Εγγεγραμμένοι Άνεργοι (πραγματικά στοιχεία) | ||
| Ιούλιος 2021 | Ιούνιος 2022 | Ιούλιος 2022 | ||
| A | Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία | 126 | 89 | 95 |
| B | Ορυχεία και Λατομεία | 27 | 11 | 11 |
| C | Μεταποίηση | 1.024 | 714 | 710 |
| D | Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού | 9 | 6 | 8 |
| E | Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης | 54 | 33 | 35 |
| F | Κατασκευές | 1.239 | 964 | 968 |
| G | Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών | 3.241 | 1.941 | 2.022 |
| H | Μεταφορά και Αποθήκευση | 681 | 359 | 410 |
| I | Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης | 2.473 | 1.208 | 1.198 |
| J | Ενημέρωση και Επικοινωνία | 490 | 380 | 414 |
| K | Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες | 898 | 718 | 737 |
| L | Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας | 147 | 95 | 93 |
| M | Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες | 959 | 750 | 807 |
| N | Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες | 633 | 483 | 499 |
| O | Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση | 1.896 | 1.472 | 1.848 |
| P | Εκπαίδευση | 2.390 | 1.325 | 2.347 |
| Q | Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα | 351 | 309 | 349 |
| R | Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία | 378 | 233 | 245 |
| S | Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών | 523 | 334 | 389 |
| T | Δραστηριότητες Νοικοκυριών | 34 | 20 | 18 |
| U | Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων | 15 | 7 | 7 |
|
| Νεοεισερχόμενοι | 1.362 | 881 | 935 |
|
| Σύνολο | 18.950 | 12.332 | 14.145 |
Γύρω στις 9.30 χθες βράδυ, ενώ 24χρονος οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του στο δρόμο Αγίας Θέκλας…
Του Οσιμάρτυρος Βίβου, Αγίου Ευδοξίου είναι σήμερα, Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου.Σήμερα, γιορτάζουν οι:Βίβος, ΒιβήΕυδόξιος, Ευδόξης, Δόξης
Σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου είναι του Προφήτου Ζαχαρίου πατρός Ιωάννου Βαπτιστή.Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα…
Απεβίωσε ο πρώτος ασθενής με ιό του δυτικού Νείλου στην Κύπρο για φέτος, ανέφερε στο…
Ο Δήμος Αγίας Νάπας στηρίζει τη θεατρική παράσταση «Ούλλα Ανάποδα», που διοργανώνει το ΣΚΕ Λιοπετρίου…
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2026 η παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του λαϊκού…