Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι για την ενίσχυση των απολαβών των χαμηλόμισθων εργαζομένων, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα, Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2023, την έκδοση Διατάγματος από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Γιάννη Παναγιώτου για την αύξηση του ορίου των κατώτατων μισθών στην ξενοδοχειακή βιομηχανία με την συμπερίληψη σε αυτούς της ΑΤΑ, σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.
Στο Διάταγμα περιλαμβάνονται αναθεωρημένα κατώτατα όρια μισθών σε αριθμό επαγγελμάτων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, με αναδρομική ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1η Ιουνίου 2023.
Κατώτατο όριο Μισθών – Ξενοδοχειακή Βιομηχανία | Μισθός 2020 | Μισθός 2023 | |||
Α/Α | Επαγγελματική Κατηγορία | Μηνιαίος μισθός | Ωριαίος μισθός | Μηνιαίος μισθός | Ωριαίος μισθός |
1 | Πόρτερ / Υπάλληλος Βαλιτσών με υπηρεσία μέχρι 6 μήνες | 870 | 5,28 | 932 | 5,66 |
2 | Πόρτερ / Υπάλληλος Βαλιτσών με υπηρεσία πέραν των 6 μηνών | 935 | 5,68 | 1002 | 6,09 |
3 | Βοηθός υπάλληλος υποδοχής με υπηρεσία μέχρι 3 μήνες | 870 | 5,28 | 932 | 5,66 |
4 | Γκρουμ / Υπάλληλος υποδοχής | 935 | 5,68 | 1002 | 6,09 |
5 | Υπάλληλος υποδοχής Β | 1070 | 6,50 | 1147 | 6,97 |
6 | Βοηθός τραπεζοκόμος μπαρ με υπηρεσία μέχρι 6 μήνες | 900 | 5,47 | 964 | 5,86 |
7 | Βοηθός τραπεζοκόμος μπαρ με υπηρεσία πέραν των 6 μηνών | 1040 | 6,32 | 1114 | 6,77 |
8 | Υπάλληλος μίνι-μπαρ | 1070 | 6,50 | 1147 | 6,97 |
9 | Βοηθός Τραπεζοκόμος με υπηρεσία μέχρι 6 μήνες | 900 | 5,47 | 964 | 5,86 |
10 | Βοηθός Τραπεζοκόμος με υπηρεσία πέραν των 6 μηνών | 1040 | 6,32 | 1114 | 6,77 |
11 | Μαθητευόμενος κουζίνας με υπηρεσία μέχρι 6 μήνες | 900 | 5,47 | 964 | 5,86 |
12 | Μαθητευόμενος κουζίνας με υπηρεσία πέραν των 6 μηνών | 1040 | 6,32 | 1114 | 6,77 |
13 | Μαθητευόμενος ζαχαροπλαστικής με υπηρεσία μέχρι 6 μήνες | 900 | 5,47 | 964 | 5,86 |
14 | Μαθητευόμενος ζαχαροπλαστικής με υπηρεσία πέραν των 6 μηνών | 1040 | 6,32 | 1114 | 6,77 |
15 | Καμαριέρα / Καμαριέρης με υπηρεσία μέχρι 3 μήνες | 920 | 5,59 | 986 | 5,99 |
16 | Καμαριέρα / Καμαριέρης με υπηρεσία πέραν των 3 μηνών | 970 | 5,89 | 1039 | 6,31 |
17 | Καθαρίστρια / Καθαριστής | 970 | 5,89 | 1039 | 6,31 |
18 | Υπάλληλος πλυντηρίου | 960 | 5,83 | 1029 | 6,25 |
19 | Υπάλληλος πισίνας | 960 | 5,83 | 1029 | 6,25 |
Σημειώνεται ότι, η αντικατάσταση του υφιστάμενου Διατάγματος, που βρίσκεται σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2020, γίνεται σύμφωνα με τη Συλλογική Σύμβαση και στη βάση του περί Κατώτατου Ορίου Μισθών Νόμου (Κεφ.183).
Τη φωτογραφία και τα στοιχεία δύο προσώπων, τα οποία καταζητούνται στο πλαίσιο διερευνώμενων υποθέσεων διαρρήξεων…
Οεκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας υπέστησαν «σοβαρές…
Η Νεολαία Παραλιμνίου συμμετείχε δυναμικά στο European Youth Event (EYE) 2025, που πραγματοποιήθηκε στις 13…
Σε αποχαιρετιστήρια εκδήλωση προς τιμήν του τέως Πολιτικού Διοικητή των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας κ. Γιώργου…
Προσωρινά κρατούμενος, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε μετά την απολογία του το…
Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε γεωργούς που επλήγησαν…