| Νικολάου | Χαρά | Λεωφ. Κυρηνείας 145 | Αγλαντζιά | 22335477 |
| Μανουσαρίδου | Ευγενία | Γλαύκου 27 | Αγίοι Ομολογητές | 22210221 |
| Χατζηαθανασίου | Κωνσταντίνος | Αρχ. Μακαρίου Γ’ 17 | Λακατάμεια | 22002237 |
| Παπαϊακώβου | Ιάκωβος | Λεωφ. Δημοκρατίας 60 | Στρόβολος | 22450644 |
| Αργυρού | Παναγιώτα (Τάνια) | Παύλου Μελά 28 Β | Έγκωμη | 22658628 |
| Κίκας | Μιχάλης | Λεωφ. Χαλκάνωρος 13Α, Κατ. 5 | Δάλι | 22521991 |
| Γεωργίου | Ελένη | Κρεμαστής Ρόδου 58 Β, Επισκοπή | Επισκοπή | 25932575 |
| Αβραάμ | Χριστίνα | Φραγκλίνου Ρούσβελτ 111 | Λεμεσός | 25521212 |
| Παύλου | Ελένη | Νίκου Παττίχη,50, | Λεμεσός | 25338831 |
| Άσπρος | Ανδρέας | Θεσσαλονίκης 72Α | Λεμεσός | 25339066 |
| Μάμιλου | Ελένη | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 3Β, Μέγαρο Πανιγίδη | Λεμεσός | 25368166 |
| Θεοφάνους | Δέσπω | Λόρδου Βύρωνος και Γλάδστωνος 1 Παναγιώτειο Μέγαρο κατ. 2 | Λάρνακα | 24622522 |
| Μουόσα | Χασάν | Γρίβα Διγενή 60 | Λάρνακα | 24400635 |
| Γεωργίου | Λευτέρης | Λεωφ. Αγίων Αναργύρων 50 | Λάρνακα | 24631390 |
| Γκουλαξίδου | Αλεξάνδρα | 12 Αρχ. Μακαρίου ιιι | Κονιά | 26306512 |
| Χριστοδούλου | Ανδρέας | 1ης Απριλίου 85 | Παραλίμνι | 23821003 |
| Πιττάτζιη | Κορνηλία | 1ης Απριλίου 10Γ, Σωτήρα | Σωτήρα | 23824730 |
Των Αγίων Λεωνίδη Χαρίσσας Νίκης Γαλήνης Καλλίδας και της Αγίας Χιόνας είναι σήμερα, Πέμπτη 16 Απριλίου.Τα…
Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου καταγράφει σαφή και σταθερή ανοδική πορεία στην έκδοση αδειών, επιβεβαιώνοντας…
Η Κύπρος κατέγραψε 140 αιτούντες άσυλο για πρώτη φορά και 110 μεταγενέστερους αιτούντες τον Ιανουάριο…
Προτροπή προς τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) να δημοσιοποιήσουν και να επικαιροποιήσουν τις περίπου 1.300…
Οι αφίξεις των τουριστών στην Κύπρο μειώθηκαν 30% τον Μάρτιο λόγω του πολέμου στη Μέση…
Στην τελική ευθεία για ψήφιση εισέρχεται το νομοσχέδιο για τον περί Προσφύγων Νόμο, μετά την…