| Παπαγεωργίου | Αναστασία | Λεωφ. Σταυρού 56, 7Α | Στρόβολος | 22498307 |
| Μουρούζη Πολυκάρπου | Άννα | Ανδρέα Αβρααμίδη 23 Α | Στρόβολος | 22420040 |
| Γιάγκου | Κωνσταντίνος | Γρηγόρη Αυξεντίου 36 | Άγιος Δομέτιος | 22770150 |
| Καλακουτή (Δανιήλ) | Καίτη | Αγγέλου Τερζάκη 110, Κατ. 5 | Έγκωμη | 22315616 |
| Τάττης | Αναστασία | Αξίου 80 | Λακατάμεια | 22730600 |
| Παρπή | Φανή | Χαλκάνωρος 20, Κατ. Γ- Δ | Δάλι | 22314943 |
| Φιλίππου | Κωνσταντίνος | Αποστόλου Βαρνάβα 33 | Λεμεσός | 25660088 |
| Δημητρίου | Μάριος | Πέτρου Τσίρου 71Γ | Λεμεσός | 25339191 |
| Βασιλείου | Άριστος | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 63 | Λεμεσός | 25580906 |
| Πετρίδης | Πέτρος | Ευγενίου Βουλγάρεως 35Α | Κάτω Πολεμίδια | 25366340 |
| Δημητρίου | Ανδρέας | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 44 | Λάρνακα | 24822422 |
| Στρούθου | Ιωάννης | Άρτας 14, Panelsons Court, κατ. 10 | Λάρνακα | 24251494 |
| Αντωνίου – Λαδά | Ελένη | Αγίας Σοφίας 3, Αραδίππου | Αραδίππου | 24813250 |
| Καπουδιώτη | Άντρη | Θεσσαλονίκης 4 | Πάφος | 26911313 |
| Ηρακλέους | Μαίρη | Ακαμαντίδος 31 Α | Πάφος | 26947629 |
| Αλαπαή | Χριστίνα | Γρίβα Διγενή 8 | Παραλίμνι | 23742002 |
| Κούρτη-Στυλιανού | Γρηγορία | Γρίβα Διγενή 12, Λιοπέτρι | Λιοπέτρι | 23942566 |
Σε συναγερμό τέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (11/09) οι Αρχές στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, μετά…
Αποβιβάστηκαν όλοι οι επιβάτες πτήσης που επρόκειτο να αναχωρήσει σήμερα, Παρασκευή από το αεροδρόμιο Λάρνακας,…
Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ιατροδικαστών…
Σοβαρά προβλήματα στελέχωσης εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, με ελλείψεις στην κάλυψη βασικών…
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 η εορτή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο…
Το Φεστιβάλ Cyprus Rocks επιστρέφει στην παραθαλάσσια Περνέρα από την 1–6 Οκτωβρίου 2026, προσφέροντας έξι…