| Λάμπρου Κτενά | Σταυρούλα | Λεωφόρος Στροβόλου 56 | Στρόβολος | 22760081 |
| Κωνσταντίνου | Νεκταρία | Λωφ. Αγίου Γεωργίου 29 | Λακατάμεια | 22730343 |
| Χριστοδουλίδου | Μαριάννα | Ψαρών 3Α | Έγκωμη | 22106044 |
| Μένοικος | Μιχάλης | Λεωφ. Λάρνακος 73 Α | Αγλαντζιά | 22332165 |
| Κόκκινος | Σταύρος | Αρχ. Μακαρίου 21 Α&Β | Λευκωσία | 22758900 |
| Αντωνίου | Ανδρέας | Ιωάννη Κρανιδιώτη 111 | Λατσιά | 22105395 |
| Popa | Ana-Catalina | Γιαν Σιμπέλιους 18 | Λεμεσός | 25576833 |
| Παπαμιλτιάδους | Αντώνης | Αγίας Φυλάξεως 84 | Λεμεσός | 25388938 |
| Νικολάου | Βασίλης | Χαραλάμπους Ευαγόρου 1Β | Άγιος Αθανάσιος | 25728798 |
| Τσογκαράκη | Ελένη | Γιάννου Κρανιδιώτη 3 | Κάτω Πολεμίδια | 25384736 |
| Πανούσης | Ανδρέας | Παπανικολή 5 | Λάρνακα | 24323084 |
| Αποστολίδης | Παύλος | Κοσμά Λυσιώτη 20 | Λάρνακα | 24627213 |
| Μιχαήλ | Έλενα | Γεωργίου Χριστοδουλίδη 5 | Λάρνακα | 24250900 |
| Πίρπα | Αλεξάνδρα | Ελευθερίου Βενιζέλου 80 | Πάφος | 26948222 |
| Κεφάλα | Ρούλα | 1ης Απριλίου 111 | Παραλίμνι | 23730116 |
| Λαουτάρη – Πετρή | Δέσπω | Καρύων 95Α, Αυγόρου | Αυγόρου | 23922189 |
Σε συναγερμό τέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (11/09) οι Αρχές στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, μετά…
Αποβιβάστηκαν όλοι οι επιβάτες πτήσης που επρόκειτο να αναχωρήσει σήμερα, Παρασκευή από το αεροδρόμιο Λάρνακας,…
Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ιατροδικαστών…
Σοβαρά προβλήματα στελέχωσης εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, με ελλείψεις στην κάλυψη βασικών…
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 η εορτή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο…
Το Φεστιβάλ Cyprus Rocks επιστρέφει στην παραθαλάσσια Περνέρα από την 1–6 Οκτωβρίου 2026, προσφέροντας έξι…