| Σωφρονίου | Ιωάννα | Εθνικής Φρουράς 3 Α | Λευκωσία | 22377313 |
| Λάμπρου Κτενά | Σταυρούλα | Λεωφόρος Στροβόλου 56 | Στρόβολος | 22760081 |
| Κωνσταντίνου | Νεκταρία | Λωφ. Αγίου Γεωργίου 29 | Λακατάμεια | 22730343 |
| Χριστοδουλίδου | Μαριάννα | Ψαρών 3Α | Έγκωμη | 22106044 |
| Μένοικος | Μιχάλης | Λεωφ. Λάρνακος 73 Α | Αγλαντζιά | 22332165 |
| Παρπή | Φανή | Χαλκάνωρος 20, Κατ. Γ- Δ | Δάλι | 22314943 |
| Καμενίδου | Γιάννα | Λεωφ. Φραγκλίνου Ρουσβελτ 255Ε | Λεμεσός | 25715315 |
| Αγαμέμνονος | Χαρούλα | Βασιλέως Κωνσταντίνου 131 | Λεμεσός | 25870748 |
| Γρηγορίου | Γρηγόρης | Κωστή Παλαμά 37Β | Μέσα Γειτονιά | 25754111 |
| Συγγελίδου | Άννα | Καραισκάκη 36Ζ | Λεμεσός | 25746522 |
| Καρδιακίδου | Μαριάννα | Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου 353 | Λεμεσός | 25337050 |
| Λάμπη | Μαρία | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ & Γρηγ. Αυξεντίου 2 Ακάμια Centre, κατ. 9 | Λάρνακα | 24626447 |
| Ζόππος | Κωνσταντίνος | Λεωφ. Φανερωμένης 122 | Λάρνακα | 24622810 |
| Αντωνίου | Φλώρα | Γρηγόρη Αυξεντίου 9-10, Λειβάδια | Λειβάδια | 24322868 |
| Νικηφόρου | Μελίνα | Μακαρίου Γ΄ 87, Κατ. 3 | Χλώρακας | 26271616 |
| Στυλιανού | Στέλιος | Σωτήρας 7Α | Παραλίμνι | 23812040 |
| Γερολέμου | Πετρούλα | Αχυρώνα 2, Αυγόρου | Αυγόρου | 23922931 |
Σήμερα Σάββατο 2 Μαΐου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την Ανακομιδή…
Σήμερα Παρασκευή, 1η Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Προφήτου Ιερεμία, Αγίου…
Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να ανεβαίνουν διεθνώς ως αποτέλεσμα της έκρυθμης κατάστασης στα Στενά…
Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Χειμερινού Ερασιτεχνικού Πρωταθλήματος Καλαθόσφαιρας κ. Δημήτρη Βαρζακάκο είχε σήμερα ο…
«Σήμερα, δύο μήνες μετά τη μεγαλύτερη εκστρατεία και επίθεση στον κόσμο στην περιοχή και την…
Στο 17,1% διαμορφώθηκε το ποσοστό των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού…