| Σωφρονίου | Ιωάννα | Εθνικής Φρουράς 3 Α | Λευκωσία | 22377313 |
| Λάμπρου Κτενά | Σταυρούλα | Λεωφόρος Στροβόλου 56 | Στρόβολος | 22760081 |
| Κωνσταντίνου | Νεκταρία | Λωφ. Αγίου Γεωργίου 29 | Λακατάμεια | 22730343 |
| Χριστοδουλίδου | Μαριάννα | Ψαρών 3Α | Έγκωμη | 22106044 |
| Μένοικος | Μιχάλης | Λεωφ. Λάρνακος 73 Α | Αγλαντζιά | 22332165 |
| Παρπή | Φανή | Χαλκάνωρος 20, Κατ. Γ- Δ | Δάλι | 22314943 |
| Καμενίδου | Γιάννα | Λεωφ. Φραγκλίνου Ρουσβελτ 255Ε | Λεμεσός | 25715315 |
| Αγαμέμνονος | Χαρούλα | Βασιλέως Κωνσταντίνου 131 | Λεμεσός | 25870748 |
| Γρηγορίου | Γρηγόρης | Κωστή Παλαμά 37Β | Μέσα Γειτονιά | 25754111 |
| Συγγελίδου | Άννα | Καραισκάκη 36Ζ | Λεμεσός | 25746522 |
| Καρδιακίδου | Μαριάννα | Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου 353 | Λεμεσός | 25337050 |
| Λάμπη | Μαρία | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ & Γρηγ. Αυξεντίου 2 Ακάμια Centre, κατ. 9 | Λάρνακα | 24626447 |
| Ζόππος | Κωνσταντίνος | Λεωφ. Φανερωμένης 122 | Λάρνακα | 24622810 |
| Αντωνίου | Φλώρα | Γρηγόρη Αυξεντίου 9-10, Λειβάδια | Λειβάδια | 24322868 |
| Νικηφόρου | Μελίνα | Μακαρίου Γ΄ 87, Κατ. 3 | Χλώρακας | 26271616 |
| Στυλιανού | Στέλιος | Σωτήρας 7Α | Παραλίμνι | 23812040 |
| Γερολέμου | Πετρούλα | Αχυρώνα 2, Αυγόρου | Αυγόρου | 23922931 |
Ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας, η Διεύθυνση, ο Καθηγητικός Σύλλογος και η Μαθητική Κοινότητα του…
Ενημερώνεται το κοινό ότι την Τετάρτη 21/10/26 μέχρι τις 22:00, η Λεωφόρος Πρωταρά από το…
Η Αγία Νάπα φόρεσε το Στέμμα της Μεσογείου και μεταμορφώθηκε σε μια εντυπωσιακή μεσαιωνική πολιτεία,…
Συνάντηση με τον διακεκριμένο αρχαιολόγο και πρώην Διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων, Δρ Σοφοκλή Χατζησάββα, πραγματοποίησε…
Σε τρεις διορισμούς σε σημαντικούς θεσμούς της Κύπρου προχώρησε το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με ανακοίνωση,…
Στο 24,6% ανήλθε τον Σεπτέμβριο του 2026 η ετήσια αύξηση των τιμών καυσίμων και λιπαντικών…