| Παναγή | Μαρία | Πρίγκηπος Καρόλου 9 | Άγιος Δομέτιος | 22311725 |
| Τσαγκάρης | Λούκας | Γρίβα Διγενή 64 & Βύρωνος | Λευκωσία | 22671531 |
| Σωφρονίου | Ιωάννα | Εθνικής Φρουράς 3 Α | Λευκωσία | 22377313 |
| Μίου | Βέρα | Λεωφ. Στροβόλου 139Β | Στρόβολος | 22428666 |
| Ρωτός | Σάββας | Κυριάκου Μάτση 7 | Παλλουριώτισσα | 22210810 |
| Σταυρινίδης | Γεώργιος | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 73 Α-Β | Λατσιά | 22488398 |
| Γιαννακού | Ελένη | Μελίνας Μερκούρη 62, Πολεμίδια | Πολεμίδια | 25221022 |
| Μενελάου | Παυλίνα | Λεκορπουζιέ 32, Νάαφι | Λεμεσός | 25251122 |
| Σολομωνίδου – Παύλου | Έλενα | Αγίας Φυλάξεως 244 Β | Λεμεσός | 25336333 |
| Αντωνιάδης | Πόλυς | Αγίας Ζώνης 30 | Λεμεσός | 25358034 |
| Βασιλοπούλου | Φωτεινή | Τζών Κένετυ 6Γ | Λεμεσός | 25585840 |
| Σμυρίλλη – Πύλα | Χριστίνα | Νικοδήμου Μυλωνά 12 | Λάρνακα | 24650777 |
| Παπαδοπούλου | Λίζα | Φανερωμένης 143 | Λάρνακα | 24654380 |
| Ταντελές | Νικόλας | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 30, Κίτι | Κίτι | 24427300 |
| Ευθυμίου | Κλεονίκη | Ανθυπολοχαγού Γεωργίου Σάββα 43, Κατ. 2 | Γεροσκήπου | 26934224 |
| Προκοπίου | Άνδρη – Παναγιώτα | Μακαρίου Γ’, 36 | Δερύνεια | 23730725 |
| Μαρίνου | Παρασκευή | Δημοκρατίας 20 Δ, Σωτήρα | Σωτήρα | 23743636 |
Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι σήμερα, 15 Οκτωβρίου 2026, οπλίτης της Εθνικής Φρουράς, ενώ εκτελούσε…
Στο 157% της κανονικής ανερχόταν η ποσότητα βροχόπτωσης που σημειώθηκε εντός Οκτωβρίου (μέχρι το πρωί…
Σχεδόν τα μισά κυπριακά νοικοκυριά ενδέχεται να βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας έως το τέλος του…
Eλλάδα και Κύπρος ενώνουν τις επιχειρησιακές τους δυνάμεις στη Διακρατική Άσκηση «ΣΥΝΑΣΠΙΣ 2026», η οποία…
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία από τις 06:00 της 14ης Οκτωβρίου 2026 μέχρι και τις 06:00 της…
Σε νέες αποκαλύψεις για όσα συνέβησαν πριν την αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση…