| Τοούλας | Ανδρέας | Λεωφ. Κέννετυ 22 Δ | Λευκωσία | 22460202 |
| Μούγης | Μάριος | Ανδροκλέους 15Β | Λευκωσία | 22763575 |
| Σεργίου | Δώρα | Δελφών 18 | Λευκωσία | 22775613 |
| Σπανός | Νικόλας | Θεσσαλονίκης 1Δ | Αγλαντζιά | 22337761 |
| Φέσια | Ήβη | Λεωφ. Τσερίου 173Γ | Στρόβολος | 22321499 |
| Κίκας | Μιχάλης | Λεωφ. Χαλκάνωρος 13Α, Κατ. 5 | Δάλι | 22521991 |
| Παπαδοπούλου | Χάϊφα | Αγίας Φυλάξεως 15 | Λεμεσός | 25255710 |
| Χριστοφόρου | Ηρακλής | Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ 187 | Λεμεσός | 25374444 |
| Κονναρής | Μάριος | Βασ. Γεωργίου Α’ 31, JULIA COURT | Γερμασόγεια | 25325450 |
| Χριστοφή | Μιχάλης | Μαρίνου Γερουλάνου 50, Philippou Building, Κατ.2 | Λεμεσός | 25753000 |
| Ραμίρεζ | Λύδια | Λεωφ. Παπανικολή 31Α | Λάρνακα | 24634390 |
| Λαμπασκή | Νατάσα | Λεωφ. Στρατηγού Τιμάγια 29, κατ. 5 | Λάρνακα | 24638765 |
| Τρουλλή | Άννα | Λεωφ. Κιτίου 3, Κίτι | Κίτι | 24422033 |
| Ροίδη | Σοφία | Αγίων Αναργύρων 21 | Κάτω Πάφος | 26221300 |
| Πογιατζή | Ειρήνη | Λεωφ.Πρωταρά 191, Κατάστημα 2 | Παραλίμνι | 23250200 |
| Γερολέμου | Πετρούλα | Αχυρώνα 2, Αυγόρου | Αυγόρου | 23922931 |
Σε συναγερμό τέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (11/09) οι Αρχές στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, μετά…
Αποβιβάστηκαν όλοι οι επιβάτες πτήσης που επρόκειτο να αναχωρήσει σήμερα, Παρασκευή από το αεροδρόμιο Λάρνακας,…
Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ιατροδικαστών…
Σοβαρά προβλήματα στελέχωσης εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, με ελλείψεις στην κάλυψη βασικών…
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 η εορτή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο…
Το Φεστιβάλ Cyprus Rocks επιστρέφει στην παραθαλάσσια Περνέρα από την 1–6 Οκτωβρίου 2026, προσφέροντας έξι…