| Τοούλας | Ανδρέας | Λεωφ. Κέννετυ 22 Δ | Λευκωσία | 22460202 |
| Μούγης | Μάριος | Ανδροκλέους 15Β | Λευκωσία | 22763575 |
| Σεργίου | Δώρα | Δελφών 18 | Λευκωσία | 22775613 |
| Σπανός | Νικόλας | Θεσσαλονίκης 1Δ | Αγλαντζιά | 22337761 |
| Φέσια | Ήβη | Λεωφ. Τσερίου 173Γ | Στρόβολος | 22321499 |
| Κίκας | Μιχάλης | Λεωφ. Χαλκάνωρος 13Α, Κατ. 5 | Δάλι | 22521991 |
| Παπαδοπούλου | Χάϊφα | Αγίας Φυλάξεως 15 | Λεμεσός | 25255710 |
| Χριστοφόρου | Ηρακλής | Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ 187 | Λεμεσός | 25374444 |
| Κονναρής | Μάριος | Βασ. Γεωργίου Α’ 31, JULIA COURT | Γερμασόγεια | 25325450 |
| Χριστοφή | Μιχάλης | Μαρίνου Γερουλάνου 50, Philippou Building, Κατ.2 | Λεμεσός | 25753000 |
| Ραμίρεζ | Λύδια | Λεωφ. Παπανικολή 31Α | Λάρνακα | 24634390 |
| Λαμπασκή | Νατάσα | Λεωφ. Στρατηγού Τιμάγια 29, κατ. 5 | Λάρνακα | 24638765 |
| Τρουλλή | Άννα | Λεωφ. Κιτίου 3, Κίτι | Κίτι | 24422033 |
| Ροίδη | Σοφία | Αγίων Αναργύρων 21 | Κάτω Πάφος | 26221300 |
| Πογιατζή | Ειρήνη | Λεωφ.Πρωταρά 191, Κατάστημα 2 | Παραλίμνι | 23250200 |
| Γερολέμου | Πετρούλα | Αχυρώνα 2, Αυγόρου | Αυγόρου | 23922931 |
Των Αγίων Λεωνίδη Χαρίσσας Νίκης Γαλήνης Καλλίδας και της Αγίας Χιόνας είναι σήμερα, Πέμπτη 16 Απριλίου.Τα…
Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου καταγράφει σαφή και σταθερή ανοδική πορεία στην έκδοση αδειών, επιβεβαιώνοντας…
Η Κύπρος κατέγραψε 140 αιτούντες άσυλο για πρώτη φορά και 110 μεταγενέστερους αιτούντες τον Ιανουάριο…
Προτροπή προς τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) να δημοσιοποιήσουν και να επικαιροποιήσουν τις περίπου 1.300…
Οι αφίξεις των τουριστών στην Κύπρο μειώθηκαν 30% τον Μάρτιο λόγω του πολέμου στη Μέση…
Στην τελική ευθεία για ψήφιση εισέρχεται το νομοσχέδιο για τον περί Προσφύγων Νόμο, μετά την…