| Γοτουχίδης | Γεώργιος | Αχαιών 5 | Έγκωμη | 22420303 |
| Μαρνέρου | Άννα | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 209 | Πάνω Λακατάμεια | 22721727 |
| Δημητρίου | Αναστασία | Κωνσταντινουπόλεως 76 Α | Στρόβολος | 22250085 |
| Κυριακούδης | Μιχάλης | Πινδάρου 8 | Λευκωσία | 22344877 |
| Κουράτου | Γιώργος | Λεωφόρος Αθαλάσσας 51Α | Στρόβολος | 22336699 |
| Καλαϊτζίδη | Ίρμα | Γεωργίου Α‘ 61, κατ. G | Γερμασόγεια | 25312012 |
| Νεοκλέους | Άντρια | Παναγίας Ευαγγελίστριας 32, Κατ. 234 | Κάτω Πολεμίδια | 25322333 |
| Ιασονίδης | Κωνσταντίνος | Σπύρου Κυπριανού 23Β | Μέσα Γειτονιά | 25358000 |
| Κλεάνθους | Χρυστάλλα | 16ης Ιουνίου 1943, 16 | Λεμεσός | 25748070 |
| Λάμπη | Μαρία | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ & Γρηγ. Αυξεντίου 2 Ακάμια Centre, κατ. 9 | Λάρνακα | 24626447 |
| Αντωνίου | Φλώρα | Γρηγόρη Αυξεντίου 9-10 | Λειβάδια | 24322868 |
| Διομήδους | Στέφανος | Ανθ/χαγού Γεωργίου Σάββα 2 | Γεροσκήπου | 26961999 |
| Στυλιανού | Στέλλα | Νίκου Ψαρά (Σταδίου) 76, Κατ. 1 | Παραλίμνι | 23822007 |
Η Χορωδία «Μελιζόνα» του Δημοτικού Διαμερίσματος Παραλιμνίου προσκλήθηκε και συμμετείχε στη Χορωδιακή Βραδιά που πραγματοποιήθηκε…
Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται κατά το τριήμερο της Καθαρά Δευτέρας, ενώ η θερμοκρασία το…
Με αντίποινα σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση ευνοήσει τους ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων έναντι των…
Στο πλαίσιο του Καρναβαλιού Αμμοχώστου, σας περιμένουμε να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη της Σαρακοστής στον…
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημαρχείου Παραλιμνίου – Δερύνειας, η…
Το ΚΕΠΑ Άγιος Χριστόφορος με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την φιλανθρωπική μουσική παράσταση Ρεμπέτικες Νότες Αγάπης…