| Προεστός | Κωνσταντίνος | Αγίου Γεωργίου 121 και Ανθούσης 10 | Λακατάμια | 22327100 |
| Κραμβής Σ. | Κλεάνθης | Καλλιπόλεως 12 Γ- Δ | Λευκωσία | 22761699 |
| Χαραλάμπους | Ματθαίος | Λεωφ. Αρμενίας 48Α | Στρόβολος | 22426655 |
| Νιούλικος | Θεοδόσης | Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 22 | Λευκωσία | 22669664 |
| Κωνσταντίνου | Γεώργιος | Γιαννιτσών 8 | Στρόβολος | 22107447 |
| Παπασπύρου – Καντωνίδου | Μάρω | Φραγκλίνου Ρούσβελτ 272 | Λεμεσός | 25390354 |
| Ανδρέου | Σάσια | Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ 79 | Λεμεσός | 25577708 |
| Δάρβης | Γεώργιος | Βασίλη Μιχαηλίδη 13 | Λεμεσός | 25347070 |
| Έρεφιτς | Συλβάνα | Όμηρου 31 | Λεμεσός | 25772708 |
| Ζόππου | Κωνσταντίνος | Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 40 | Λάρνακα | 24400450 |
| Καλαϊτζή | Άντρη | Λεωφ. Ηνωμένων Πολιτειών 9 | Λάρνακα | 24638387 |
| Δημητρίου | Κωνσταντία | Ελευθερίου Βενιζέλου 29 | Πάφος | 26935133 |
| Παπούδας | Αριστοτέλης | Αλέξαντρου Υψηλάντη 25 | Πάφος | 26811750 |
| Κεφάλα | Ρούλα | 1ης Απριλίου 111 | Παραλίμνι | 23730116 |
Η Χορωδία «Μελιζόνα» του Δημοτικού Διαμερίσματος Παραλιμνίου προσκλήθηκε και συμμετείχε στη Χορωδιακή Βραδιά που πραγματοποιήθηκε…
Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται κατά το τριήμερο της Καθαρά Δευτέρας, ενώ η θερμοκρασία το…
Με αντίποινα σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση ευνοήσει τους ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων έναντι των…
Στο πλαίσιο του Καρναβαλιού Αμμοχώστου, σας περιμένουμε να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη της Σαρακοστής στον…
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημαρχείου Παραλιμνίου – Δερύνειας, η…
Το ΚΕΠΑ Άγιος Χριστόφορος με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την φιλανθρωπική μουσική παράσταση Ρεμπέτικες Νότες Αγάπης…