| Ευθυμίου – Κούλα | Μαρία | Λεωφ. Καλλιπόλεως 53Γ | Λευκωσία | 22377056 |
| Παφίτης | Γιώργος | Λυκαβυτού 42 Β | Έγκωμη | 22658161 |
| Βασιλείου | Αγγελική | Χάρη Γρούτα 8, Κατ. 5 | Λακατάμεια | 22521168 |
| Στυλιανού Κυριάκου | Στέλιος | Αγίου Παύλου 101 | Άγιος Δομέτιος | 22771122 |
| Σωκράτους | Λουϊζα | Πειραιώς 24Γ | Στρόβολος | 22422279 |
| Αντωνίου | Ανδρέας | Ιωάννη Κρανιδιώτη 111 | Λατσιά | 22105395 |
| Μάρκου | Αγγέλα | Μίλτωνος 27, κατ.3 | Λεμεσός | 25108898 |
| Τερίδης | Άρης | Λεωφ. Λεοντίου Α΄181 Κατ.1 | Λεμεσός | 25340872 |
| Ευαγόρου | Αντωνία | Αγίας Ζώνης 32Α | Λεμεσός | 25371194 |
| Αθανασοπούλου | Ηλέκτρα | Λεωφ. Μακαρίου 284, Κατ.1 & 2 | Λεμεσός | 25323636 |
| Παναγή | Χρύσω | Γεωργίου Α’ 99 | Γερμασόγεια | 25322237 |
| Γεωργίου | Λευτέρης | Λεωφ. Αγίων Αναργύρων 50 | Λάρνακα | 24631390 |
| Θεοφάνους | Δέσπω | Λόρδου Βύρωνος και Γλάδστωνος 1 Παναγιώτειο Μέγαρο κατ. 2 | Λάρνακα | 24622522 |
| Πύριλλου | Ηλιάνα | Πενταδακτύλου 57 | Αραδίππου | 24530004 |
| Κύρου | Χαριτίνη | Νεοφύτου Νικολαϊδη 18 | Πάφος | 26949219 |
| Γιάλλουρος | Πανίκος | 1ης Απριλίου 184 | Παραλίμνι | 23825979 |
| Μάστρου | Ανδρούλα | Πετράκη Γιάλλουρου 2Ε, Λιοπέτρι | Λιοπέτρι | 23942028 |
Η προσπάθεια της Κυβέρνησης, υπό τις σημερινές συνθήκες της διεθνούς ενεργειακής κρίσης, επικεντρώνεται στη συγκράτηση…
Την απουσία των Υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας από συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών, κατά την…
Το Υπουργείο Άμυνας με ανακοίνωσή του σημειώνει ότι Τεθωρακισμένο Όχημα Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ), τύπου VAB,…
Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή οχήματος της Εθνικής Φρουράς σημειώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι της Τρίτης,…
Θα πραγματοποιηθεί από τις 29 έως τις 31 Οκτωβρίου στην Κρατική Έκθεση στη Λευκωσία, ο…
Μπροστά σε ένα πρωτοφανές κύμα ανατιμήσεων στα αεροπορικά εισιτήρια βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς η συνεχιζόμενη…