| Παντελή | Αντωνία | 28η Οκτωβρίου 55 | Έγκωμη | 22270222 |
| Κουσίδης | Γιώργος | Λεωφόρο Αγίου Παύλου 30Α | Λευκωσία | 22107057 |
| Ρουβήμ | Φιλίππα | Τσερίου 4 | Στρόβολος | 22263646 |
| Πόντου | Ανδρέας | Λεωφ. Ελευθερίας 27 | Λακατάμεια | 22382550 |
| Μιχαηλίδου (Πήτερ) | Χλόη | Διγενή Ακρίτα 12 | Λευκωσία | 22433480 |
| Κτενά | Κλεοπάτρα | Μιχαήλ Ολυμπίου 10 | Δάλι | 22524411 |
| Βάσσου | Χρυστάλλα – Ζαχαρούλα | Δικώμου 5, Κατ. 3, Marilia Court | Ύψωνας | 25550019 |
| Γερολέμου | Ανδρονίκη | Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 40 | Λεμεσός | 25737350 |
| Ιωάννου | Αλέξανδρος | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 184 | Λεμεσός | 25746400 |
| Ιασονίδης | Κωνσταντίνος | Σπύρου Κυπριανού 23Β | Μέσα Γειτονιά | 25358000 |
| Χουβαρτάς | Στέλιος | Παναγιώτη Τσαγγάρη 9 | Γερμασόγεια | 25879006 |
| Μαυρή | Λουίζα | Στρατηγού Τιμάγια 9 | Λάρνακα | 24655312 |
| Περικλέους | Ζόριτσα | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 24 | Λάρνακα | 24624374 |
| Κωνσταντίνου | Μάριος | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 44, Αραδίππου | Αραδίππου | 24102920 |
| Παπαδοπούλου | Χριστιάνα | Ελλάδος 83 | Πάφος | 26931339 |
| Κεφάλα | Ρούλα | 1ης Απριλίου 111 | Παραλίμνι | 23730116 |
| Πιττάτζιη | Κορνηλία | 1ης Απριλίου 10Γ, Σωτήρα | Σωτήρα | 23824730 |
Σήμερα Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου, τιμάται σύμφωνα με το εορτολόγιο η μνήμη του Οσίου Ευσεβίου.Τα ονόματα…
Ο 58χρονος Μανώλης Κωνσταντίνου από τη Δερύνεια, έχασε τη ζωή του το βράδυ της Παρασκευής,…
Στις 17 και 18 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί ο νέος γύρος συζητήσεων μεταξύ εκπροσώπων από τη…
Το δικαίωμα στους εκ μητρογονίας εκτοπισθέντες να ψηφίζουν στις εκλογές ανάδειξης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης τόσο…
Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και συσσώρευσης νερού σε διάφορα σημεία, στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού -Πάφου, καλούνται οι…
Σε ένα πάρτι στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στο Παραλίμνι πραγματοποιήθηκε την Τσικνοπέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026…