| Κουσίδης | Γιώργος | Λεωφόρο Αγίου Παύλου 30Α | Λευκωσία | 22107057 |
| Αριστοδήμου | Κωνσταντίνα | Λεωφόρος Σταυρού 71Ε | Στρόβολος | 22492929 |
| Πόντου | Ανδρέας | Λεωφ. Ελευθερίας 27 | Λακατάμεια | 22382550 |
| Μιχαηλίδου (Πήτερ) | Χλόη | Διγενή Ακρίτα 12 | Λευκωσία | 22433480 |
| Παντελή | Αντωνία | 28η Οκτωβρίου 55 | Έγκωμη | 22270222 |
| Αντωνίου | Ανδρέας | Ιωάννη Κρανιδιώτη 111 | Λατσιά | 22105395 |
| Λουκαϊδου – Πετράκη | Ελεάνα | Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ 135 | Λεμεσός | 25730050 |
| Νικολαΐδου | Γεωργία | Γρίβα Διγενή 2, κατ. 8 | Λεμεσός | 25222223 |
| Καρδιακίδου | Μαριάννα | Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου 353 | Λεμεσός | 25337050 |
| Πετρίδου | Χρύσω | Λεωφ. Ομονοίας 12 | Λεμεσός | 25571632 |
| Ιακωβίδης | Σταύρος | Λεωφ. Φανερωμένης αρ. 189-191 | Λάρνακα | 24637499 |
| Τισιένκο | Βικτώρια | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 31, Μενεού | Μενεού | 24427788 |
| Κυρίτσης | Μάριος | Διανέλλου 107 | Λάρνακα | 24656514 |
| Αγαθοκλέους | Άντρη | Ελευθερίου Βενιζέλου 24 | Πάφος | 26933820 |
| Κεφάλα | Ρούλα | 1ης Απριλίου 111 | Παραλίμνι | 23730116 |
| Πιττάτζιη | Κορνηλία | 1ης Απριλίου 10Γ, Σωτήρα | Σωτήρα | 23824730 |
Των Αγίων Λεωνίδη Χαρίσσας Νίκης Γαλήνης Καλλίδας και της Αγίας Χιόνας είναι σήμερα, Πέμπτη 16 Απριλίου.Τα…
Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου καταγράφει σαφή και σταθερή ανοδική πορεία στην έκδοση αδειών, επιβεβαιώνοντας…
Η Κύπρος κατέγραψε 140 αιτούντες άσυλο για πρώτη φορά και 110 μεταγενέστερους αιτούντες τον Ιανουάριο…
Προτροπή προς τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) να δημοσιοποιήσουν και να επικαιροποιήσουν τις περίπου 1.300…
Οι αφίξεις των τουριστών στην Κύπρο μειώθηκαν 30% τον Μάρτιο λόγω του πολέμου στη Μέση…
Στην τελική ευθεία για ψήφιση εισέρχεται το νομοσχέδιο για τον περί Προσφύγων Νόμο, μετά την…