| Βαρέλια | Λίζα | Αχαιών 6 Γ | Λευκωσία | 22776861 |
| Κυριακούδης | Μιχάλης | Πινδάρου 8 | Λευκωσία | 22344877 |
| Γεωργιάδης | Πλούταρχος | Λεωφ. Τσερίου 34 Γ | Στρόβολος | 22311995 |
| Κολιαντρή | Σοφία | Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 375 | Λακατάμια | 22380022 |
| Λιασή | Μαρία | Στασίνου 36, Ακρόπολη | Στρόβολος | 22679696 |
| Κυριάκου | Εύα | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 74Δ | Λατσιά | 22571060 |
| Πετρίδης | Μιχαήλ | Λεωφ. Μακαρίου Γ’, 23 | Λεμεσός | 25363655 |
| Χριστοφόρου | Πάρης | Σπύρου Κυπριανού 8 | Μέσα Γειτονιά | 25725521 |
| Μαυρογιάννη | Δέσποινα | Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ 228 | Λεμεσός | 25361626 |
| Καλαϊτζίδη | Ίρμα | Γεωργίου Α‘ 61, κατ. G | Γερμασόγεια | 25312012 |
| Λάμπη | Μαρία | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ & Γρηγ. Αυξεντίου 2 Ακάμια Centre, κατ. 9 | Λάρνακα | 24626447 |
| Παπαδοπούλου | Λίζα | Φανερωμένης 143 | Λάρνακα | 24654380 |
| Τσέλεπου | Λένια | Ελευθερίου Βενιζέλου 91 | Πάφος | 26954594 |
| Λοϊζου | Παναγιώτης | Γεωργίου Γουρουνιά (Λεωφ. Γρίβα Διγενή) 150 | Παραλίμνι | 23821368 |
Ασθενής χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή. Σήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα…
Δύο ξεχωριστές υποθέσεις βιασμών εξετάζει το ΤΑΕ Αμμοχώστου, με την Αστυνομία να προβαίνει χθες σε…
Μεγάλη γιορτή σήμερα, Πέμπτη 21 Μαΐου, καθώς είναι των Κωνσταντίνου και Ελένης. Κωνσταντίνος, Κώστας, Κωστής, Κωσταντίνος,…
Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Μέγαρο Παραλιμνίου - Δερύνειας, παρουσιάστηκε η νέα αναπτυξιακή τουριστική…
Πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 19 Μαΐου 2026, στο Παραλίμνι, τα αποκαλυπτήρια του μνημείου αφιερωμένου στη Γενοκτονία…
Πέραν των 2.000 μελών της Αστυνομίας θα εργαστούν για την ομαλή διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών,…