Λευκωσία
| Πατάτας | Αντώνιος | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 33Γ | Λευκωσία | 22754644 |
| Χατζηγεωργίου | Ερρίκος | Λεωφ. Κυρηνείας 132Γ | Αγλαντζιά | 22338002 |
| Γεωργίου | Ελένη | Αγίου Παύλου 69 | Λευκωσία | 22781766 |
| Γρηγορίου – Παρανή | Μαρία | Προδρόμου 65 Γ – Δ | Στρόβολος | 22664750 |
| Σαλίπ | Άντρη | Τρικάλων 26, Κατ. 6 | Πάνω Λακατάμεια | 22313134 |
| Σταυρινίδης | Γεώργιος | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 73 Α-Β | Λατσιά | 22488398 |
Λεμεσός
| Χριστοφόρου | Αλέξανδρος | Μαρίνου Γερολάνου 12 | Κάτω Πολεμίδια | 25661101 |
| Λουκούμη | Μαριάννα | Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, 39 | Μέσα Γειτονιά | 25728408 |
| Κίρκοβα-Ανδρέου | Σάσια | Χαράλαμπου Φτερούδη 2 | Άγιος Αθανάσιος | 25725558 |
| Βάσσου | Χρυστάλλα – Ζαχαρούλα | Δικώμου 5, Κατ. 3, Marilia Court | Ύψωνας | 25550019 |
| Κωνσταντίνου | Γεωργία | Λεωφόρος Αμαθούντος 112 | Άγιος Τύχωνας | 25023904 |
Λάρνακα
| Μιχαήλ | Έλενα | Γεωργίου Χριστοδουλίδη 5 | Λάρνακα | 24250900 |
| Πανούσης | Ανδρέας | Παπανικολή 5 | Λάρνακα | 24323084 |
| Αποστολίδης | Παύλος | Κοσμά Λυσιώτη 20 | Λάρνακα | 24627213 |
Πάφος
| Γκλάρα Κωνσταντίνου | Ιωάννα | Λεωφ. Ελλάδος 11 | Πάφος | 26100292 |
Επαρχία Αμμοχώστου
| Κεφάλα | Ρούλα | 1ης Απριλίου 111 | Παραλίμνι | 23730116 |
| Δασκαλάκη | Μαρία | Μακαρίου Γ’ 34, Σωτήρα | Σωτήρα | 23300740 |


