| Νιούλικος | Θεοδόσης | Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 22 | Λευκωσία | 22669664 |
| Κωνσταντίνου | Γεώργιος | Γιαννιτσών 8 | Στρόβολος | 22107447 |
| Δανιήλ | Μάριος | Ιπποκράτους 14Α | Λακατάμεια | 22372201 |
| Παπαδοπούλου | Μαγδαληνή | Πρίγκιπα Καρόλου 16 | Άγιος Δομέτιος | 22270770 |
| Χαραλάμπους | Ματθαίος | Λεωφ. Αρμενίας 48Α | Στρόβολος | 22426655 |
| Κτενά | Κλεοπάτρα | Μιχαήλ Ολυμπίου 10 | Δάλι | 22524411 |
| Άσπρος | Δημήτρης | Λεοντίου A’ 159 | Λεμεσός | 25342050 |
| Πολυκάρπου | Αντρέας | Λεωφ. Μακαρίου Γ’ 225 | Λεμεσός | 25588346 |
| Χουβαρτάς | Στέλιος | Παναγιώτη Τσαγγάρη 9 | Γερμασόγεια | 25879006 |
| Γεωργίου | Αγγελική | Πάφου 50, Zavos Pavillion Tower | Λεμεσός | 25715515 |
| Αγαθοκλέους | Παντελής | Αγίας Αναστασίας 19 | Πάνω Πολεμίδια | 25382525 |
| Δημητρίου | Ανδρέας | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 44 | Λάρνακα | 24822422 |
| Χριστοδούλου | Παύλος | Ερμού 51Γ | Λάρνακα | 24652702 |
| Γεωργίου | Γεωργία | Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 159, Αραδίππου | Αραδίππου | 24534388 |
| Χρυσοστόμου | Ραφαέλα | Αρχ. Μακαρίου III, 23 | Χλώρακα | 26942999 |
| Μιχαήλ | Ελένη | Λεωφ. Πρωταρά 177 | Παραλίμνι | 23811031 |
| Πιττάτζιη | Κορνηλία | 1ης Απριλίου 10Γ, Σωτήρα | Σωτήρα | 23824730 |
Του Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου, του Αγίου Ιούδα του Θαδδαίου και του Αγίου Ζωσίμου μάρτυρος…
Η Κύπρος κατέγραψε το 2025 επίπεδο τιμών που αντιστοιχεί στο 89% του μέσου όρου της…
Την πλήρη εφαρμογή των προνοιών του περί Δημιουργίας Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων (Τροποποιητικού) Νόμου…
Το βράδυ της Κυριακής 14 Ιουνίου, στον Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου, οι προβολείς ήταν…
Συνεχίζεται η άνοδος της τιμής αρκετών προϊόντων, σε συνάρτηση και με τη συνεχιζόμενη αύξηση του…
Οι Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (ΙΥ&ΥΔΥ) του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο του Εθνικού…