| Παναγή | Μαρία | Πρίγκηπος Καρόλου 9 | Άγιος Δομέτιος | 22311725 |
| Τσαγκάρης | Λούκας | Γρίβα Διγενή 64 & Βύρωνος | Λευκωσία | 22671531 |
| Σωφρονίου | Ιωάννα | Εθνικής Φρουράς 3 Α | Λευκωσία | 22377313 |
| Μίου | Βέρα | Λεωφ. Στροβόλου 139Β | Στρόβολος | 22428666 |
| Ρωτός | Σάββας | Κυριάκου Μάτση 7 | Παλλουριώτισσα | 22210810 |
| Κυριάζου | Άννα Μαρία | Ηνωμένων Εθνών & Μητέρα Τερέζα 1Α, Καλλιθέα | Δάλι | 22313525 |
| Καμενίδου | Γιάννα | Λεωφ. Φραγκλίνου Ρουσβελτ 255Ε | Λεμεσός | 25715315 |
| Αγαμέμνονος | Χαρούλα | Βασιλέως Κωνσταντίνου 131 | Λεμεσός | 25870748 |
| Γρηγορίου | Γρηγόρης | Κωστή Παλαμά 37Β | Μέσα Γειτονιά | 25754111 |
| Συγγελίδου | Άννα | Καραισκάκη 36Ζ | Λεμεσός | 25746522 |
| Καρδιακίδου | Μαριάννα | Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου 353 | Λεμεσός | 25337050 |
| Παπαϊωάννου | Γιώργος | Γρίβα Διγενή 22, Ορόκλινη | Ορόκλινη | 24645767 |
| Συνεσίου | Μαρία | Λεωφ. Στρατηγού Τιμάγια 29, κατ. 5 | Λάρνακα | 24638765 |
| Σταύρου | Μέλιος | Ερμού 41 & Βασιλέως Ευαγόρου 8 | Λάρνακα | 24628041 |
| Χατζηβασίλη | Σύλια | Αρχ. Μακαρίου Γ, 106, Κατ. 1 | Γεροσκήπου | 26222210 |
| Λοϊζου | Παναγιώτης | Γεωργίου Γουρουνιά (Λεωφ. Γρίβα Διγενή) 150 | Παραλίμνι | 23821368 |
| Χριστοφίδου | Νικολέττα | Πάνου Ιωάννου 2, Φρέναρος | Φρέναρος | 23742270 |
Σε συναγερμό τέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (11/09) οι Αρχές στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, μετά…
Αποβιβάστηκαν όλοι οι επιβάτες πτήσης που επρόκειτο να αναχωρήσει σήμερα, Παρασκευή από το αεροδρόμιο Λάρνακας,…
Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ιατροδικαστών…
Σοβαρά προβλήματα στελέχωσης εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, με ελλείψεις στην κάλυψη βασικών…
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 η εορτή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο…
Το Φεστιβάλ Cyprus Rocks επιστρέφει στην παραθαλάσσια Περνέρα από την 1–6 Οκτωβρίου 2026, προσφέροντας έξι…