Λευκωσία
| Τσαγκάρης | Λούκας | Γρίβα Διγενή 64 & Βύρωνος | Λευκωσία | 22671531 |
| Σωφρονίου | Ιωάννα | Εθνικής Φρουράς 3 Α | Λευκωσία | 22377313 |
| Μίου | Βέρα | Λεωφ. Στροβόλου 139Β | Στρόβολος | 22428666 |
| Ρωτός | Σάββας | Κυριάκου Μάτση 7 | Παλλουριώτισσα | 22210810 |
| Παναγή | Μαρία | Πρίγκηπος Καρόλου 9 | Άγιος Δομέτιος | 22311725 |
| Αντωνίου | Ιωάννης | Γιάννου Κρανιδιώτη 64 | Λατσιά | 22481370 |
Λεμεσός
| Χριστοφόρου | Πάρης | Σπύρου Κυπριανού 8 | Μέσα Γειτονιά | 25725521 |
| Χρυσάνθου | Μαρία | Λεωφόρος Μακαρίου Γ΄, 168 | Λεμεσός | 25211458 |
| Μιχαηλίδης | Μιχάλης | 28ης Οκτωβρίου 367 | Λεμεσός | 25582914 |
| Πίτσιακου | Έλενα | Απ. Βαρνάβα 37 | Λεμεσός | 25662177 |
Λάρνακα
| Κουλουμά Δημητρίου | Άννα | Ηνωμένων Εθνών 16Α | Λάρνακα | 24642333 |
| Ρωτή | Χριστοφόρα | Κυριάκου Μάτση 5,Κατ. 1 | Λιβάδια | 24400897 |
| Σωκράτους – Κυπριανού | Ελένη | Κιλκίς 15 – 17, Αντρούλλα Court, κατ. 4 | Λάρνακα | 24651035 |
Πάφος
| Τοουλιά | Κυριακή-Κωνσταντίνα | Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 107 | Χλώρακας | 26935300 |
Επαρχία Αμμοχώστου
| Λίλη Γ. | Νίκος | Ελευθερίας 19 | Δερύνεια | 23828701 |
| Μαρίνου | Παρασκευή | Δημοκρατίας 20 Δ, Σωτήρα | Σωτήρα | 23743636 |