Λευκωσία
| Παπαγεωργίου | Αναστασία | Λεωφ. Σταυρού 56, 7Α | Στρόβολος | 22498307 |
| Μουρούζη Πολυκάρπου | Άννα | Ανδρέα Αβρααμίδη 23 Α | Στρόβολος | 22420040 |
| Γιάγκου | Κωνσταντίνος | Γρηγόρη Αυξεντίου 36 | Άγιος Δομέτιος | 22770150 |
| Καλακουτή (Δανιήλ) | Καίτη | Αγγέλου Τερζάκη 110, Κατ. 5 | Έγκωμη | 22315616 |
| Τάττης | Αναστασία | Αξίου 80 | Λακατάμεια | 22730600 |
| Κτενά | Κλεοπάτρα | Μιχαήλ Ολυμπίου 10 | Δάλι | 22524411 |
| Ιωάννου | Λούης | Δωδεκαννήσου 8 | Λεμεσός | 25364188 |
| Στυλιανού | Γιώργος | 1ης Απριλίου 32Β | Λεμεσός | 25386760 |
| Λυσιώτης | Βαγγέλης | Σπύρου Κυπριανού 15 | Γερμασόγεια | 25311234 |
| Παλλαρή | Χριστίνα | Πάφου 92 | Κάτω Πολεμίδια | 25394611 |
| Αντωνίου – Λαδά | Ελένη | Αγίας Σοφίας 3, Αραδίππου | Αραδίππου | 24813250 |
| Δημητρίου | Ανδρέας | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 44 | Λάρνακα | 24822422 |
| Στρούθου | Ιωάννης | Άρτας 14, Panelsons Court, κατ. 10 | Λάρνακα | 24251494 |
| Πιστέντη – Ιουλιανού | Άντρη | Τάφοι των Βασιλέων 24 | Κάτω Πάφος | 26950073 |
| Παντελίδου | Μαρία | Μαρίας Συγκλιτικής 2 | Παραλίμνι | 23730111 |
| Δασκαλάκη | Μαρία | Μακαρίου Γ’ 34, Σωτήρα | Σωτήρα | 23300740 |
Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι σήμερα, 15 Οκτωβρίου 2026, οπλίτης της Εθνικής Φρουράς, ενώ εκτελούσε…
Στο 157% της κανονικής ανερχόταν η ποσότητα βροχόπτωσης που σημειώθηκε εντός Οκτωβρίου (μέχρι το πρωί…
Σχεδόν τα μισά κυπριακά νοικοκυριά ενδέχεται να βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας έως το τέλος του…
Eλλάδα και Κύπρος ενώνουν τις επιχειρησιακές τους δυνάμεις στη Διακρατική Άσκηση «ΣΥΝΑΣΠΙΣ 2026», η οποία…
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία από τις 06:00 της 14ης Οκτωβρίου 2026 μέχρι και τις 06:00 της…
Σε νέες αποκαλύψεις για όσα συνέβησαν πριν την αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση…