Λευκωσία
| Κυριακούδης | Μιχάλης | Πινδάρου 8 | Λευκωσία | 22344877 |
| Γοτουχίδης | Γεώργιος | Αχαιών 5 | Έγκωμη | 22420303 |
| Κουράτου | Γιώργος | Λεωφόρος Αθαλάσσας 51Α | Στρόβολος | 22336699 |
| Μαρνέρου | Άννα | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 209 | Πάνω Λακατάμεια | 22721727 |
| Δημητρίου | Αναστασία | Κωνσταντινουπόλεως 76 Α | Στρόβολος | 22250085 |
| Μακρίδου | Στέλλα | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 9 Α | Πέρα Χωριό Νήσου | 22521071 |
Λεμεσός
| Παντέλας | Χρίστος | Νίκου Παττίχη 97 | Λεμεσός | 25736646 |
| Λυσιώτου | Μαρία Λώρη | Θεσσαλονίκης 36 | Λεμεσός | 25364775 |
| Κιννή | Άντρη | Αγίας Παρασκευής 1 | Γερμασόγεια | 25324030 |
| Πετρίδης | Άριστος | Πάφου 5 | Λεμεσός | 25564219 |
Λάρνακα
| Κουλουμά Δημητρίου | Άννα | Ηνωμένων Εθνών 16Α | Λάρνακα | 24642333 |
| Ρωτή | Χριστοφόρα | Κυριάκου Μάτση 5,Κατ. 1 | Λιβάδια | 24400897 |
| Σωκράτους – Κυπριανού | Ελένη | Κιλκίς 15 – 17, Αντρούλλα Court, κατ. 4 | Λάρνακα | 24651035 |
Πάφος
| Λάμπρου | Γεωργία | Αγαπήνωρος 24 | Πάφος | 26955057 |
Επαρχία Αμμοχώστου
| Χριστοδούλου | Ανδρέας | 1ης Απριλίου 85 | Παραλίμνι | 23821003 |
| Δασκαλάκη | Μαρία | Μακαρίου Γ’ 34, Σωτήρα | Σωτήρα | 23300740 |