| Ριζάκου | Μαρία | Αρμενίας 5Α | Στρόβολος | 22333670 |
| Κούτρουλος | Θεοχάρης | 28ης Οκτωβρίου 42Α | Έγκωμη | 22350091 |
| Λύμπουρας | Χαράλαμπος | Λεωφόρος Τσερίου 229 | Στρόβολος | 22524919 |
| Χριστοδουλίδης | Χάρης | Ανδρέα Αβρααμίδη 49 | Στρόβολος | 22879747 |
| Αγγελή | Ελένη | Ανθουπόλεως 60 | Λακατάμεια | 22252324 |
| Αντωνίου | Ιωάννης | Γιάννου Κρανιδιώτη 64 | Λατσιά | 22481370 |
| Νεοκλέους | Άντρια | Παναγίας Ευαγγελίστριας 32, Κατ. 234 | Κάτω Πολεμίδια | 25322333 |
| Σταυρινίδου | Ζώη | Πέτρου Τσίρου 50 | Λεμεσός | 25250984 |
| Κλεάνθους | Χρυστάλλα | 16ης Ιουνίου 1943, 16 | Λεμεσός | 25748070 |
| Κωνσταντίνου | Μαρία | Γρηγόρη Αυξεντίου 5 | Μέσα Γειτονιά | 25851000 |
| Καλαϊτζίδη | Ίρμα | Γεωργίου Α‘ 61, κατ. G | Γερμασόγεια | 25312012 |
| Σωκράτους – Κυπριανού | Ελένη | Κιλκίς 15 – 17, Αντρούλλα Court, κατ. 4 | Λάρνακα | 24651035 |
| Κουλουμά Δημητρίου | Άννα | Ηνωμένων Εθνών 16Α | Λάρνακα | 24642333 |
| Ρωτή | Χριστοφόρα | Κυριάκου Μάτση 5,Κατ. 1 | Λιβάδια | 24400897 |
| Πίρπα | Αλεξάνδρα | Ελευθερίου Βενιζέλου 80 | Πάφος | 26948222 |
| Κεφάλα | Ρούλα | 1ης Απριλίου 111 | Παραλίμνι | 23730116 |
| Πιττάτζιη | Κορνηλία | 1ης Απριλίου 10Γ, Σωτήρα | Σωτήρα | 23824730 |
Από τη θάλασσα του Πρωταρά, το «Κερύνεια – Ελευθερία» συμμετείχε στη μεγαλειώδη τελετή υποδοχής της…
Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου ενημερώνει το κοινό ότι από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026…
Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου (ΕΟΑΑ) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω κενών…
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 1ο Φεστιβάλ Ψαριού - «Γιορτή του Ψαρά και του Ποταμού…
SUNRISE PILATES ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΘΕΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 στις 6π.μ. στο…
Στο πλαίσιο της συστηματικής προσπάθειας για ανάδειξη και προβολή του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής,…