Προεστός | Κωνσταντίνος | Αγίου Γεωργίου 121 και Ανθούσης10 | Λακατάμια | 22327100 |
Λιασή | Μαρία | Στασίνου 36, Ακρόπολη | Στρόβολος | 22679696 |
Πέτρου | Νικόλας | Λεωφ. Σταυρού 29 | Στρόβολος | 22313838 |
Σωκράτους | Ολυμπιάδα | Λεωφ. Τζων Κέννεντυ 103, Κατ. 3 | Παλλουριώτισσα | 22210062 |
Τάππας | Τήνια | Μετοχίου 51, Κατ. Β-Δ | Άγιος Ανδρέας | 22570999 |
Ραγκαβάς | Ιωάννης | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 115 | Λατσιά | 22486488 |
Χαραλάμπους | Έλενα | Παναγίας Ευαγγελίστριας 81 | Κάτω Πολεμίδια | 25738560 |
Κοτζιαμάνη | Μόρφω | Σπύρου Κυπριανού 9 | Λεμεσός | 25336337 |
Λουκαϊδου – Πετράκη | Ελεάνα | Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ 135 | Λεμεσός | 25730050 |
Μουντάκη | Ευτυχία | Αγίας Φυλάξεως 145 | Λεμεσός | 25717300 |
Μαυρογιάννη | Δέσποινα | Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ 228 | Λεμεσός | 25361626 |
Θεοφάνους | Δέσπω | Λόρδου Βύρωνος και Γλάδστωνος 1 Παναγιώτειο Μέγαρο κατ. 2 | Λάρνακα | 24622522 |
Πύριλλου | Ηλιάνα | Πενταδακτύλου 57 | Αραδίππου | 24530004 |
Γεωργίου | Λευτέρης | Λεωφ. Αγίων Αναργύρων 50 | Λάρνακα | 24631390 |
Πιστέντη – Ιουλιανού | Άντρη | Τάφοι των Βασιλέων 24 | Κάτω Πάφος | 26950073 |
Στυλιανού | Στέλλα | Νίκου Ψαρά (Σταδίου) 76, Κατ. 1 | Παραλίμνι | 23822007 |
Γερολέμου | Πετρούλα | Αχυρώνα 2, Αυγόρου | Αυγόρου | 23922931 |
Της Αγίας Βερονίκης αιμορροούσης, του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου και των Αγίων Πρόκλου και Ιλαρίου…
Λευκωσία Κόκκινος Τάσος Χρυσάνθου Μυλωνά 13 Στρόβολος 22777117 Μένοικος Κυριάκος Λεωφ. Κυρηνείας 53 Αγλαντζιά 22005704…
Με κοινοβουλευτική πλειοψηφία 177 βουλευτών εγκρίθηκε η τροπολογία της ελληνικής Κυβέρνησης με την οποία προβλέπεται…
Γέννησε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη με την ευχάριστη είδηση να γίνεται γνωστή από την ίδια, την…
Έρευνα για ποινικές ευθύνες για τρία πρόσωπα και πειθαρχικές ευθύνες για γύρω στα πέντε άτομα…
Η ολομέλεια της Βουλής ψήφισε την Πέμπτη εναρμονιστικό τροποποιητικό νομοσχέδιο το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής…