| Αγαπίου | Ελένη | Λεωφ. Αμμοχώστου 19 | Αγλαντζιά | 22314634 |
| Παρανής | Μιχάλης | Λυκαβητού 28Δ | Έγκωμη | 22355715 |
| Κυπριανού – Κόκκινου | Δώρα | Λεωφ. Λεμεσού 124 | Στρόβολος | 22422470 |
| Χριστοδούλου | Κυπρούλλα | Καρπενησίου 25Α | Λευκωσία | 22376960 |
| Πολυκάρπου | Αννίτα | Λεωφ. Προδρόμου 21Α | Λευκωσία | 22664442 |
| Άσπρος | Δημήτρης | Λεοντίου A’ 159 | Λεμεσός | 25342050 |
| Κούρτελλου | Χρυστάλλα | Σπύρ. Κυπριανού & Βασ. Κωνσταντίνου 84 | Λεμεσός | 25870288 |
| Λυσιώτης | Βαγγέλης | Σπύρου Κυπριανού 15 | Γερμασόγεια | 25311234 |
| Παπαχρίστος | Χρίστος | Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ 48 | Λεμεσός | 25575861 |
| Σταύρου | Μέλιος | Ερμού 41 & Βασιλέως Ευαγόρου 8 | Λάρνακα | 24628041 |
| Κληρίδης | Αντώνης | Πατρών 6 | Λάρνακα | 24622754 |
| Φιλιππίδου – Γεωργιάδου | Κωνσταντία | Ευαγόρα Παλληκαρίδη 93 | Πάφος | 26949259 |
| Κεφάλα | Ρούλα | 1ης Απριλίου 111 | Παραλίμνι | 23730116 |
| Κεφάλα | Ρούλα | 1ης Απριλίου 111 | Παραλίμνι | 23730116 |
Η Χορωδία «Μελιζόνα» του Δημοτικού Διαμερίσματος Παραλιμνίου προσκλήθηκε και συμμετείχε στη Χορωδιακή Βραδιά που πραγματοποιήθηκε…
Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται κατά το τριήμερο της Καθαρά Δευτέρας, ενώ η θερμοκρασία το…
Με αντίποινα σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση ευνοήσει τους ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων έναντι των…
Στο πλαίσιο του Καρναβαλιού Αμμοχώστου, σας περιμένουμε να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη της Σαρακοστής στον…
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημαρχείου Παραλιμνίου – Δερύνειας, η…
Το ΚΕΠΑ Άγιος Χριστόφορος με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την φιλανθρωπική μουσική παράσταση Ρεμπέτικες Νότες Αγάπης…