Λευκωσία
| Κουρουκλάρης | Κωνσταντίνος | Σταυρού 41 | Στρόβολος | 22252060 |
| Γεωργίου | Σούλα | Βασιλέως Παύλου Α’ 12Α | Λευκωσία | 22672502 |
| Παπαβαρνάβας | Βαρνάβας | Αρμενίας 67β | Στρόβολος | 22264999 |
| Γιαννή | Αλεξάνδρα | Λεωφ. Αρχαγγέλου Μιχαήλ 3 | Έγκωμη | 22018559 |
| Γιάγκου | Φρόσω | Λεωφ. Στροβόλου 48, Τσέρι | Τσέρι | 22383330 |
| Μαρκίδου | Μικαέλλα | Αρχ. Μακαρίου Γ΄, αρ. 3, Λύμπια | Λύμπια | 22660089 |
Λεμεσός
| Νικολάου | Ράνια | Βασιλέως Παύλου 53 | Λεμεσός | 25567567 |
| Πραστίτη | Ελένη | Αγίας Φυλάξεως 154 | Λεμεσός | 25383120 |
| Καλότυχου | Έλση | Ανεξαρτησίας 30 | Λεμεσός | 25360160 |
| Παναγή | Χρίστος | Αριάδνης 7, Μουτταγιάκα | Μουτταγιάκα | 25320300 |
Λάρνακα
| Πανούσης | Ανδρέας | Παπανικολή 5 | Λάρνακα | 24323084 |
| Χατζηττοφή | Φίλιππος | Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 30 | Λάρνακα | 24660688 |
| Μιχαήλ | Έλενα | Γεωργίου Χριστοδουλίδη 5 | Λάρνακα | 24250900 |
Πάφος
| Πολυκάρπου | Ίκαρος | Ελευθερίου Βενιζέλου 29 | Πάφος | 26935133 |
Αμμόχωστος
| Γιάλλουρος | Πανίκος | 1ης Απριλίου 184 | Παραλίμνι | 23825979 |
| Σταυρή | Αντιγόνη | Πλατεία Ηρώων αρ.6Β, Σωτήρα | Σωτήρα | 23825511 |

