Λευκωσία
| Λάμπρου Κτενά | Σταυρούλα | Λεωφόρος Στροβόλου 56 | Στρόβολος | 22760081 |
| Κωνσταντίνου | Νεκταρία | Λωφ. Αγίου Γεωργίου 29 | Λακατάμεια | 22730343 |
| Χριστοδουλίδου | Μαριάννα | Ψαρών 3Α | Έγκωμη | 22106044 |
| Μένοικος | Μιχάλης | Λεωφ. Λάρνακος 73 Α | Αγλαντζιά | 22332165 |
| Κόκκινος | Σταύρος | Αρχ. Μακαρίου 21 Α&Β | Λευκωσία | 22758900 |
| Κυριάζου | Άννα Μαρία | Ηνωμένων Εθνών & Μητέρα Τερέζα 1Α, Καλλιθέα | Δάλι | 22313525 |
Λεμεσός
| Σολομωνίδου – Παύλου | Έλενα | Αγίας Φυλάξεως 244 Β | Λεμεσός | 25336333 |
| Αντωνιάδης | Πόλυς | Αγίας Ζώνης 30 | Λεμεσός | 25358034 |
| Βασιλοπούλου | Φωτεινή | Τζών Κένετυ 6Γ | Λεμεσός | 25585840 |
| Μενελάου | Παυλίνα | Λεκορπουζιέ 32, Νάαφι | Λεμεσός | 25251122 |
Λάρνακα
| Τσαγγάρη | Νικόλας | Γεωργίου Σεφέρη 2, Λειβάδια | Αραδίππου | 24644490 |
| Γιώρκας | Γεώργιος | Ζακύνθου 24 | Λάρνακα | 24657657 |
| Ιωαννίδου | Χρυστάλλα | 1ης Απριλίου 29 | Λάρνακα | 24650565 |
Πάφος
| Πιστέντη – Ιουλιανού | Άντρη | Τάφοι των Βασιλέων 24 | Κάτω Πάφος | 26950073 |
| Χαραλάμπους | Πηνελόπη | Ακαμαντίδος 4 | Πάφος | 26943222 |
Επαρχία Αμμοχώστου
| Χριστοδούλου | Ανδρέας | 1ης Απριλίου 85 | Παραλίμνι | 23821003 |
| Χριστοφίδου | Νικολέττα | Πάνου Ιωάννου 2. Φρέναρος | Φρέναρος | 23742270 |

