| Καρακώστα | Αναστασία | Μετοχίου 63 | Λευκωσία | 22774950 |
| Χατζηαποστόλου | Γεώργιος | Λεωφόρος Λάρνακας 75Δ | Λευκωσία | 22100029 |
| Πέτρου | Δέσποινα | Λεωφ. Τσερίου 84 | Στρόβολος | 22441666 |
| Ιωαννίδου | Μαρία | Αγίου Ελευθερίου 4Α | Στρόβολος | 22356800 |
| Αθανασιάδου | Δέσποινα | Λεωφ. Αθαλάσσας 132 Δ | Στρόβολος | 22427707 |
| Σκούρου | Άντρια | Ύψωνας, Ηλία Καννάουρου 50 | Ύψωνας | 25393935 |
| Πετρίδης | Μιχαήλ | Λεωφ. Μακαρίου Γ’, 23 | Λεμεσός | 25363655 |
| Δημητρίου | Μάριος | Πέτρου Τσίρου 71Γ | Λεμεσός | 25339191 |
| Πολυκάρπου | Αντρέας | Λεωφ. Μακαρίου Γ’ 225 | Λεμεσός | 25588346 |
| Ζόππου | Γεωργία | Λεωφ. Φανερωμένης 122 | Λάρνακα | 24622810 |
| Χριστοδούλου | Μαργαρίτα | Γωνία Αρμενικής Εκκλησίας 2 | Λάρνακα | 24652440 |
| Πιστέντη – Ιουλιανού | Άντρη | Τάφοι των Βασιλέων 24 | Κάτω Πάφος | 26950073 |
| Παπαδοπούλου | Χριστιάνα | Ελλάδος 83 | Πάφος | 26931339 |
| Μιχαήλ | Ελένη | Λεωφ. Πρωταρά 177 | Παραλίμνι | 23811031 |
Όσο δεν εφαρμόζονται πλήρως και πιστά τα πρωτόκολλα και οι διαδικασίες που οι επιστήμονες προτείνουν,…
Γύρω στις 2.15π.μ. σήμερα, απεβίωσε στον Καρδιολογικό Θάλαμο του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, όπου νοσηλευόταν, ο…
Αύξηση 9,5% σημείωσαν οι αφίξεις τουριστών τον Φεβρουάριο σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με την Στατιστική…
Παρά την εντυπωσιακή ανάπτυξη των υδατικών πόρων τις τελευταίες δεκαετίες, η λειψυδρία παραμένει εγγενές πρόβλημα…
Αποφασίστηκε η πραγματοποίηση στάσης εργασίας την Παρασκευή, 27 Μαρτίου μεταξύ των ωρών 09:00 – 11:00…
Την εκτίμηση ότι η Κύπρος είναι απολύτως ασφαλής προορισμός τόσο για τουρισμό όσο και για…