| Καρακώστα | Αναστασία | Μετοχίου 63 | Λευκωσία | 22774950 |
| Χατζηαποστόλου | Γεώργιος | Λεωφόρος Λάρνακας 75Δ | Λευκωσία | 22100029 |
| Πέτρου | Δέσποινα | Λεωφ. Τσερίου 84 | Στρόβολος | 22441666 |
| Ιωαννίδου | Μαρία | Αγίου Ελευθερίου 4Α | Στρόβολος | 22356800 |
| Αθανασιάδου | Δέσποινα | Λεωφ. Αθαλάσσας 132 Δ | Στρόβολος | 22427707 |
| Σκούρου | Άντρια | Ύψωνας, Ηλία Καννάουρου 50 | Ύψωνας | 25393935 |
| Πετρίδης | Μιχαήλ | Λεωφ. Μακαρίου Γ’, 23 | Λεμεσός | 25363655 |
| Δημητρίου | Μάριος | Πέτρου Τσίρου 71Γ | Λεμεσός | 25339191 |
| Πολυκάρπου | Αντρέας | Λεωφ. Μακαρίου Γ’ 225 | Λεμεσός | 25588346 |
| Ζόππου | Γεωργία | Λεωφ. Φανερωμένης 122 | Λάρνακα | 24622810 |
| Χριστοδούλου | Μαργαρίτα | Γωνία Αρμενικής Εκκλησίας 2 | Λάρνακα | 24652440 |
| Πιστέντη – Ιουλιανού | Άντρη | Τάφοι των Βασιλέων 24 | Κάτω Πάφος | 26950073 |
| Παπαδοπούλου | Χριστιάνα | Ελλάδος 83 | Πάφος | 26931339 |
| Μιχαήλ | Ελένη | Λεωφ. Πρωταρά 177 | Παραλίμνι | 23811031 |
Η Χορωδία «Μελιζόνα» του Δημοτικού Διαμερίσματος Παραλιμνίου προσκλήθηκε και συμμετείχε στη Χορωδιακή Βραδιά που πραγματοποιήθηκε…
Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται κατά το τριήμερο της Καθαρά Δευτέρας, ενώ η θερμοκρασία το…
Με αντίποινα σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση ευνοήσει τους ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων έναντι των…
Στο πλαίσιο του Καρναβαλιού Αμμοχώστου, σας περιμένουμε να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη της Σαρακοστής στον…
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημαρχείου Παραλιμνίου – Δερύνειας, η…
Το ΚΕΠΑ Άγιος Χριστόφορος με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την φιλανθρωπική μουσική παράσταση Ρεμπέτικες Νότες Αγάπης…