| Λιασή | Κατερίνα | Λεωφ.Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 79 | Λακατάμεια | 22384464 |
| Χριστοφόρου-Παπαπροδρόμου | Βέρα | Ιφιγενείας 59, Ακρόπολη | Στρόβολος | 22210303 |
| Μαλούπα | Τασούλα | Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 183 | Άγιος Δομέτιος | 22772653 |
| Παπαλλή | Ελένη | Λεωφ. Αγίου Ανδρέου 77 | Λευκωσία | 22430143 |
| Δαυίδ | Αλέξανδρος | Ανδρέα Μιαούλη 50 | Έγκωμη | 22318319 |
| Αντωνίου | Ανδρέας | Ιωάννη Κρανιδιώτη 111 | Λατσιά | 22105395 |
| Ζήνωνος | Ανδρέας | Φραγκλίνου Ρούσβελτ 258 Β | Λεμεσός | 25821555 |
| Τερίδης | Άρης | Λεωφ. Λεοντίου Α΄181 Κατ.1 | Λεμεσός | 25340872 |
| Ευαγόρου | Αντωνία | Αγίας Ζώνης 32Α | Λεμεσός | 25371194 |
| Αθανασοπούλου | Ηλέκτρα | Λεωφ. Μακαρίου 284, Κατ.1 & 2 | Λεμεσός | 25323636 |
| Παναγή | Χρύσω | Γεωργίου Α’ 99 | Γερμασόγεια | 25322237 |
| Καλαϊτζή | Παναγιώτα | Λεωφ. Λεοντίου Μαχαιρά 20Α | Λάρνακα | 24651205 |
| Χατζηττοφή | Φίλιππος | Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 30 | Λάρνακα | 24660688 |
| Τρουλλή | Άννα | Λεωφ. Κιτίου 3, Κίτι | Κίτι | 24422033 |
| Ροίδη | Σοφία | Αγίων Αναργύρων 21 | Κάτω Πάφος | 26221300 |
| Ευθυμίου | Κλεονίκη | Ανθυπολοχαγού Γεωργίου Σάββα 43, Κατ. 2 | Γεροσκήπου | 26934224 |
| Χριστοδούλου | Ανδρέας | 1ης Απριλίου 85 | Παραλίμνι | 23821003 |
| Δασκαλάκη | Μαρία | Μακαρίου Γ’ 34, Σωτήρα | Σωτήρα | 23300740 |
Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι σήμερα, 15 Οκτωβρίου 2026, οπλίτης της Εθνικής Φρουράς, ενώ εκτελούσε…
Στο 157% της κανονικής ανερχόταν η ποσότητα βροχόπτωσης που σημειώθηκε εντός Οκτωβρίου (μέχρι το πρωί…
Σχεδόν τα μισά κυπριακά νοικοκυριά ενδέχεται να βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας έως το τέλος του…
Eλλάδα και Κύπρος ενώνουν τις επιχειρησιακές τους δυνάμεις στη Διακρατική Άσκηση «ΣΥΝΑΣΠΙΣ 2026», η οποία…
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία από τις 06:00 της 14ης Οκτωβρίου 2026 μέχρι και τις 06:00 της…
Σε νέες αποκαλύψεις για όσα συνέβησαν πριν την αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση…