| Αθανασιάδου | Δέσποινα | Λεωφ. Αθαλάσσας 132 Δ | Στρόβολος | 22427707 |
| Περδίκη | Κωνσταντίνα | Μετοχίου 34E | Λευκωσία | 22770009 |
| Χατζηαποστόλου | Γεώργιος | Λεωφόρος Λάρνακας 75Δ | Λευκωσία | 22100029 |
| Αντωνίου | Ιωάννης | Γιάννου Κρανιδιώτη 64 | Λατσιά | 22481370 |
| Τσακνάκη | Αγαθή – Ηρώ | Πρεβέζης 8, κτήριο ΕΤΥΚ | Λευκωσία | 22314088 |
| Παπαπολυβίου | Ελένη | Ρήγα Φεραίου 8, “Libra Chambers”, Κατ. 1&2 | Λεμεσός | 25580780 |
| Γερολέμου | Ανδρονίκη | Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 40 | Λεμεσός | 25737350 |
| Παρασκευά | Όλγα & Σταυρούλα | Λεωφ. Μακαρίου Γ’ 98 | Λεμεσός | 25335220 |
| Τάκη | Βάσος | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 82 | Μέσα Γειτονιά | 25003563 |
| Λαμπασκή | Νατάσα | Λεωφ. Στρατηγού Τιμάγια 29, κατ. 5 | Λάρνακα | 24638765 |
| Νικολάου | Κρίστια | Τάσου Μιτσόπουλου (Παλέ Πασσιά) 15, Sandy Beach A, Kατ. 4 | Λάρνακα | 24656554 |
| Πετεινού | Αμαρυλλίς | Ανδρέα Έλληνα, Oriental Complex, Shop 3 | Πάφος | 26653929 |
| Μακαρίου | Γεώργιος | Νεαπόλεως 20 | Πάφος | 26936989 |
| Πογιατζή | Ειρήνη | Λεωφ.Πρωταρά 191, Κατάστημα 2 | Παραλίμνι | 23250200 |
Σε συναγερμό τέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (11/09) οι Αρχές στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, μετά…
Αποβιβάστηκαν όλοι οι επιβάτες πτήσης που επρόκειτο να αναχωρήσει σήμερα, Παρασκευή από το αεροδρόμιο Λάρνακας,…
Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ιατροδικαστών…
Σοβαρά προβλήματα στελέχωσης εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, με ελλείψεις στην κάλυψη βασικών…
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 η εορτή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο…
Το Φεστιβάλ Cyprus Rocks επιστρέφει στην παραθαλάσσια Περνέρα από την 1–6 Οκτωβρίου 2026, προσφέροντας έξι…