| Μαυρομμάτη | Λένα (Χρυσταλλένη) | Λεωφ. Ακροπόλεως 68 | Στρόβολος | 22424233 |
| Μαρνέρου | Άννα | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 209 | Πάνω Λακατάμεια | 22721727 |
| Δημητρίου | Αναστασία | Κωνσταντινουπόλεως 76 Α | Στρόβολος | 22250085 |
| Ιωάννου | Μαρία | Λεωφόρος Στασίνου 35 | Λευκωσία | 22345116 |
| Παπαδοπούλου | Ξανθή-Ελευθερία | Ψαρών 3Α | Έγκωμη | 22106044 |
| Χρυσοστομίδης | Σωτήρης | Ύψωνας, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 13 | Ύψωνας | 25349349 |
| Μαλιώτη | Χρυσάνθη | Γεώργιου Αβέρωφ 26 | Λεμεσός | 25567939 |
| Καλότυχου | Έλση | Ανεξαρτησίας 30 | Λεμεσός | 25360160 |
| Μιχαήλ | Ελένη | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 19 | Λεμεσός | 25582626 |
| Κουλουμά Δημητρίου | Άννα | Ηνωμένων Εθνών 16Α | Λάρνακα | 24642333 |
| Θεοφάνους | Δέσπω | Λόρδου Βύρωνος και Γλάδστωνος 1 Παναγιώτειο Μέγαρο κατ. 2 | Λάρνακα | 24622522 |
| Βαρναβίδου | Σταυρούλλα | Νικολάου Νικολαϊδη 62 | Πάφος | 26943424 |
| Νικολαϊδου | Κωνσταντία | Γωνία Νίκου Νικολαϊδη και Γεωργίου Χ. Ιωαννίδη κατ. 5 | Πάφος | 26935642 |
| Παντελίδου | Μαρία | Μαρίας Συγκλιτικής 2 | Παραλίμνι | 23730111 |
Η Χορωδία «Μελιζόνα» του Δημοτικού Διαμερίσματος Παραλιμνίου προσκλήθηκε και συμμετείχε στη Χορωδιακή Βραδιά που πραγματοποιήθηκε…
Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται κατά το τριήμερο της Καθαρά Δευτέρας, ενώ η θερμοκρασία το…
Με αντίποινα σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση ευνοήσει τους ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων έναντι των…
Στο πλαίσιο του Καρναβαλιού Αμμοχώστου, σας περιμένουμε να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη της Σαρακοστής στον…
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημαρχείου Παραλιμνίου – Δερύνειας, η…
Το ΚΕΠΑ Άγιος Χριστόφορος με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την φιλανθρωπική μουσική παράσταση Ρεμπέτικες Νότες Αγάπης…