| Μίου | Βέρα | Λεωφ. Στροβόλου 139Β | Στρόβολος | 22428666 |
| Σάββα | Χρήστος | Λεωφ Αθαλάσσας 146Α | Στρόβολος | 22514131 |
| Νουρής | Νίκος | Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 33 | Λευκωσία | 22751801 |
| Γκομπριάλ Ναμπίλ | Γιάννης | 28ης Οκτωβρίου 28 Β&Γ | Έγκωμη | 22590447 |
| Αναστασίου | Αντριάνα | Προμηθέως 12 A | Λευκωσία | 22665544 |
| Παστέλλη | Ελένη | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 33 I & Θ | Λατσιά | 22574573 |
| Χριστοφή | Μιχάλης | Μαρίνου Γερουλάνου 50, Philippou Building, Κατ.2 | Λεμεσός | 25753000 |
| Ποταμίτου | Μαρία | Βασιλέως κωνσταντίνου Α΄ 29Β | Λεμεσός | 25364000 |
| Καλότυχου | Έλση | Ανεξαρτησίας 30 | Λεμεσός | 25360160 |
| Μιχαήλ | Ελένη | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 19 | Λεμεσός | 25582626 |
| Γρηγοράς | Αντώνης | Κυριάκου Μάτση 14 | Λάρνακα | 24626332 |
| Κυπριανού | Βέρα | Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 25, Αραδίππου | Αραδίππου | 24532177 |
| Ηλιάδης | Ηλίας | Ανεξαρτησίας 11 & Επτανήσου 1 | Πάφος | 26941100 |
| Πολυκάρπου | Ίκαρος | Ελευθερίου Βενιζέλου 29 | Πάφος | 26935133 |
| Κύζας | Παναγιώτης | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 82 | Παραλίμνι | 23823270 |
Σε συναγερμό τέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (11/09) οι Αρχές στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, μετά…
Αποβιβάστηκαν όλοι οι επιβάτες πτήσης που επρόκειτο να αναχωρήσει σήμερα, Παρασκευή από το αεροδρόμιο Λάρνακας,…
Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ιατροδικαστών…
Σοβαρά προβλήματα στελέχωσης εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, με ελλείψεις στην κάλυψη βασικών…
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 η εορτή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο…
Το Φεστιβάλ Cyprus Rocks επιστρέφει στην παραθαλάσσια Περνέρα από την 1–6 Οκτωβρίου 2026, προσφέροντας έξι…