| Οικονομίδου – Κεφάλα | Μάρλεν | Ιθάκης 84 Γ- Δ | Έγκωμη | 22352933 |
| Λαζάρου | Λίζα | Λεωφ. Αγ. Γεωργίου 106 | Λακατάμεια | 22381581 |
| Χριστοδούλου | Κυπρούλλα | Καρπενησίου 25Α | Λευκωσία | 22376960 |
| Καγκελλάρη | Χριστίνα | Καντάρας 152, Κατ. Β | Στρόβολος | 22315795 |
| Κραμβής Σ. | Κλεάνθης | Καλλιπόλεως 12 Γ- Δ | Λευκωσία | 22761699 |
| Καλλιτσιώνη | Μαρία | Λεωφ. Δημήτρη Χρστόφια | Γέρι | 22575226 |
| Μαρνέρος | Λεωνίδας | Ύψωνας, Ηλία Καννάουρου 32 | Ύψωνας | 25399702 |
| Αγαθοκλέους | Παντελής | Αγίας Αναστασίας 19 | Πάνω Πολεμίδια | 25382525 |
| Γεωργίου | Αγγελική | Πάφου 50, Zavos Pavillion Tower | Λεμεσός | 25715515 |
| Άσπρος | Δημήτρης | Λεοντίου A’ 159 | Λεμεσός | 25342050 |
| Πολυκάρπου | Αντρέας | Λεωφ. Μακαρίου Γ’ 225 | Λεμεσός | 25588346 |
| Πασχάλης | Κωνσταντίνος | Λεωφ. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 37 | Λάρνακα | 24662233 |
| Ταντελές | Νικόλας | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 30, Κίτι | Κίτι | 24427300 |
| Σμυρίλλη – Πύλα | Χριστίνα | Νικοδήμου Μυλωνά 12 | Λάρνακα | 24650777 |
| Βαρναβίδου | Σταυρούλλα | Νικολάου Νικολαϊδη 62 | Πάφος | 26943424 |
| Παπούδας | Αριστοτέλης | Αλέξαντρου Υψηλάντη 25 | Πάφος | 26811750 |
| Καμηλάρης | Ανδρέας | Κοραή 52 | Παραλίμνι | 23744160 |
| Μάστρου | Ανδρούλα | Πετράκη Γιάλλουρου 2Ε, Λιοπέτρι | Λιοπέτρι | 23942028 |
Του Οσίου Σεραφείμ ασκήσαντος εν τω όρει Δομβούς, Προφήτου Ιώβ, είναι σήμερα Tετάρτη 6 Μαΐου.Τα ονόματα…
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Απριλίου 2026 η καθιερωμένη ετήσια πανδημοτική συγκέντρωση στο Δημοτικό…
Ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών, τμήμα της οδού Γρίβα…
Πτωτική πορεία καταγράφουν οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά στην Κύπρο, παρά τη γενική…
Στο πλαίσιο της αναβίωσης της ιστορικής Εορτής του Πορτοκαλιού Αμμοχώστου - Αγία Νάπα, παρουσιάζεται στον…
Στην Κύπρο δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας από πιθανό κρούσμα χανταϊού, καθώς «ποτέ δεν έχει εντοπιστεί…