| Αγαπίου | Ελένη | Λεωφ. Αμμοχώστου 19 | Αγλαντζιά | 22314634 |
| Κοντόπουλου | Άννα | Περικλέους 15Β | Στρόβολος | 22752927 |
| Κυπριανού – Κόκκινου | Δώρα | Χαραλάμπους Μούσκου 29Β | Στρόβολος | 22422470 |
| Πολυκάρπου | Αννίτα | Λεωφ. Προδρόμου 21Α | Λευκωσία | 22664442 |
| Παρανής | Μιχάλης | Λυκαβητού 28Δ | Έγκωμη | 22355715 |
| Κυριάζου | Άννα Μαρία | Ηνωμένων Εθνών & Μητέρα Τερέζα 1Α, Καλλιθέα | Δάλι | 22313525 |
| Χριστοφόρου | Νέαρχος | Λεωφ. Μακαρίου 112 | Λεμεσός | 25822838 |
| Δάρβης | Γεώργιος | Βασίλη Μιχαηλίδη 13 | Λεμεσός | 25347070 |
| Έρεφιτς | Συλβάνα | Όμηρου 31 | Λεμεσός | 25772708 |
| Παπασπύρου – Καντωνίδου | Μάρω | Φραγκλίνου Ρούσβελτ 272 | Λεμεσός | 25390354 |
| Περικλέους | Ζόριτσα | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 24 | Λάρνακα | 24624374 |
| Γεωργίου | Γεωργία | Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 159, Αραδίππου | Αραδίππου | 24534388 |
| Κληρίδης | Αντώνης | Πατρών 6 | Λάρνακα | 24622754 |
| Ταλιώτου | Μαρία | Αλεξάνδρου Παπάγου 57 | Πάφος | 26910276 |
| Ηρακλέους | Χαράλαμπος | Ελλάδος 74 | Πάφος | 26942343 |
| Αλαπαή | Χριστίνα | Γρίβα Διγενή 8 | Παραλίμνι | 23742002 |
| Μαρίνου | Παρασκευή | Δημοκρατίας 20 Δ, Σωτήρα | Σωτήρα | 23743636 |
Τη μνήμη Του Ασώτου και των Αγίου Πάμφιλου και των συν αυτώ Μαρτύρων τιμά σήμερα,…
Σήμερα Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου, τιμάται σύμφωνα με το εορτολόγιο η μνήμη του Οσίου Ευσεβίου.Τα ονόματα…
Ο 58χρονος Μανώλης Κωνσταντίνου από τη Δερύνεια, έχασε τη ζωή του το βράδυ της Παρασκευής,…
Στις 17 και 18 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί ο νέος γύρος συζητήσεων μεταξύ εκπροσώπων από τη…
Το δικαίωμα στους εκ μητρογονίας εκτοπισθέντες να ψηφίζουν στις εκλογές ανάδειξης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης τόσο…
Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και συσσώρευσης νερού σε διάφορα σημεία, στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού -Πάφου, καλούνται οι…