| Νουρής | Νίκος | Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 33 | Λευκωσία | 22751801 |
| Αντωνίου | Μαργαρίτα | Δημοκρατίας 16 | Άγιος Δομέτιος | 22322700 |
| Τσαγγαρίδης | Χαράλαμπος | Μακεδονιτίσσης 92 A+B | Στρόβολος | 22871954 |
| Παστελλίδου | Άντρη | Ιφιγένειας 76 | Στρόβολος | 22378880 |
| Κουζούπη | Ανδρούλλα (Άντρη) | Τσερίου 184 | Στρόβολος | 22444666 |
| Καγιά | Κατερίνα | Δημήτρη Σταύρου 3ΑΒ | Λατσιά | 22480888 |
| Τορναρίτη | Καρμέλια | Δημητσάνης 5 | Κάτω Πολεμίδια | 25954525 |
| Χριστοφόρου | Νέαρχος | Λεωφ. Μακαρίου 112 | Λεμεσός | 25822838 |
| Λουκούμη | Μαριάννα | Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, 39 | Μέσα Γειτονιά | 25728408 |
| Δάρβης | Γεώργιος | Βασίλη Μιχαηλίδη 13 | Λεμεσός | 25347070 |
| Κίρκοβα-Ανδρέου | Σάσια | Χαράλαμπου Φτερούδη 2 | Άγιος Αθανάσιος | 25725558 |
| Παπανδριανός | Σπυρίδων | Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 40 | Λάρνακα | 24400450 |
| Βέρνη | Λένια | Γιάννου Κρανιδιώτη 31-33 | Λάρνακα | 24638470 |
| Βάρδα | Άντρεα | Αθηνών 1, Διαμ. Κ4-7 Elmenteita Complex | Ορόκλινη | 24727374 |
| Παναγιώτου | Έλενα | Ιπποκράτους 21-23 | Πάφος | 26911886 |
| Χατζηχαραλάμπους | Δώρα | Λεωφ Ελλάδος 104 | Πάφος | 26822627 |
| Πογιατζή | Ειρήνη | Λεωφ.Πρωταρά 191, Κατάστημα 2 | Παραλίμνι | 23250200 |
| Σταυρή | Αντιγόνη | Πλατεία Ηρώων αρ.6Β, Σωτήρα | Σωτήρα | 23825511 |
Ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας ενημερώνει ότι την Κυριακή 26.04.2026 από τις 08:00 μέχρι και…
Συγκρατημένη αύξηση στις τιμές καυσίμων καταγράφηκε στην Κύπρο τον Μάρτιο του 2026, σε αντίθεση με…
Αύξηση 9,1% σημείωσαν σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα τα πετρελαιοειδή και 6,1% τα γεωργικά…
Το Δ.Σ. του Σωματείου της Ε.Ν.Π. ενημερώνει ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενδιαφέροντος…
Πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ με ιδιαίτερη επιτυχία η μουσικοποιητική παράσταση «Αμμόχωστος Δεσμώτισσα» στο Σπίτι της Κύπρου,…
Στη στενή σχέση που έχει με τη μητέρα της αναφέρθηκε η Antigoni Buxton, επισημαίνοντας ότι…