| Τσαγκάρης | Λούκας | Γρίβα Διγενή 64 & Βύρωνος | Λευκωσία | 22671531 |
| Σωφρονίου | Ιωάννα | Εθνικής Φρουράς 3 Α | Λευκωσία | 22377313 |
| Μίου | Βέρα | Λεωφ. Στροβόλου 139Β | Στρόβολος | 22428666 |
| Ρωτός | Σάββας | Κυριάκου Μάτση 7 | Παλλουριώτισσα | 22210810 |
| Παναγή | Μαρία | Πρίγκηπος Καρόλου 9 | Άγιος Δομέτιος | 22311725 |
| Ρούσου Σουτζιή | Χρυσάνθη | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 6 Α | Πέρα Χωριό Νήσου | 22521230 |
| Καλότυχου | Έλση | Ανεξαρτησίας 30 | Λεμεσός | 25360160 |
| Σταυρινίδου | Ζώη | Πέτρου Τσίρου 50 | Λεμεσός | 25250984 |
| Αθανασοπούλου | Ηλέκτρα | Λεωφ. Μακαρίου 284, Κατ.1 & 2 | Λεμεσός | 25323636 |
| Μιχαήλ Θεοδούλου | Ελένη | Λεωφ.Ομονοίας 54Β | Λεμεσός | 25560981 |
| Τσολιά | Αριστονίκη (Αρίστη) | Λεωφ. Αποστόλου Λουκά 86, Κολόσσι | Κολόσσι | 25585089 |
| Πύριλλου | Ηλιάνα | Πενταδακτύλου 57 | Αραδίππου | 24530004 |
| Γεωργίου | Λευτέρης | Λεωφ. Αγίων Αναργύρων 50 | Λάρνακα | 24631390 |
| Θεοφάνους | Δέσπω | Λόρδου Βύρωνος και Γλάδστωνος 1, Παναγιώτειο Μέγαρο κατ. 2 | Λάρνακα | 24622522 |
| Μενελάου | Μενέλαος | Αρχ. Μακαρίου Γ’ 12 | Γεροσκήπου | 26812121 |
| Ροίδη | Σοφία | Αγίων Αναργύρων 21 | Κάτω Πάφος | 26221300 |
| Γιάλλουρος | Πανίκος | 1ης Απριλίου 184 | Παραλίμνι | 23825979 |
| Κούρτη-Στυλιανού | Γρηγορία | Γρίβα Διγενή 12, Λιοπέτρι | Λιοπέτρι | 23942566 |
Ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας, η Διεύθυνση, ο Καθηγητικός Σύλλογος και η Μαθητική Κοινότητα του…
Ενημερώνεται το κοινό ότι την Τετάρτη 21/10/26 μέχρι τις 22:00, η Λεωφόρος Πρωταρά από το…
Η Αγία Νάπα φόρεσε το Στέμμα της Μεσογείου και μεταμορφώθηκε σε μια εντυπωσιακή μεσαιωνική πολιτεία,…
Συνάντηση με τον διακεκριμένο αρχαιολόγο και πρώην Διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων, Δρ Σοφοκλή Χατζησάββα, πραγματοποίησε…
Σε τρεις διορισμούς σε σημαντικούς θεσμούς της Κύπρου προχώρησε το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με ανακοίνωση,…
Στο 24,6% ανήλθε τον Σεπτέμβριο του 2026 η ετήσια αύξηση των τιμών καυσίμων και λιπαντικών…