| Τσαγκάρης | Λούκας | Γρίβα Διγενή 64 & Βύρωνος | Λευκωσία | 22671531 |
| Σωφρονίου | Ιωάννα | Εθνικής Φρουράς 3 Α | Λευκωσία | 22377313 |
| Μίου | Βέρα | Λεωφ. Στροβόλου 139Β | Στρόβολος | 22428666 |
| Ρωτός | Σάββας | Κυριάκου Μάτση 7 | Παλλουριώτισσα | 22210810 |
| Παναγή | Μαρία | Πρίγκηπος Καρόλου 9 | Άγιος Δομέτιος | 22311725 |
| Ρούσου Σουτζιή | Χρυσάνθη | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 6 Α | Πέρα Χωριό Νήσου | 22521230 |
| Καλότυχου | Έλση | Ανεξαρτησίας 30 | Λεμεσός | 25360160 |
| Σταυρινίδου | Ζώη | Πέτρου Τσίρου 50 | Λεμεσός | 25250984 |
| Αθανασοπούλου | Ηλέκτρα | Λεωφ. Μακαρίου 284, Κατ.1 & 2 | Λεμεσός | 25323636 |
| Μιχαήλ Θεοδούλου | Ελένη | Λεωφ.Ομονοίας 54Β | Λεμεσός | 25560981 |
| Τσολιά | Αριστονίκη (Αρίστη) | Λεωφ. Αποστόλου Λουκά 86, Κολόσσι | Κολόσσι | 25585089 |
| Πύριλλου | Ηλιάνα | Πενταδακτύλου 57 | Αραδίππου | 24530004 |
| Γεωργίου | Λευτέρης | Λεωφ. Αγίων Αναργύρων 50 | Λάρνακα | 24631390 |
| Θεοφάνους | Δέσπω | Λόρδου Βύρωνος και Γλάδστωνος 1, Παναγιώτειο Μέγαρο κατ. 2 | Λάρνακα | 24622522 |
| Μενελάου | Μενέλαος | Αρχ. Μακαρίου Γ’ 12 | Γεροσκήπου | 26812121 |
| Ροίδη | Σοφία | Αγίων Αναργύρων 21 | Κάτω Πάφος | 26221300 |
| Γιάλλουρος | Πανίκος | 1ης Απριλίου 184 | Παραλίμνι | 23825979 |
| Κούρτη-Στυλιανού | Γρηγορία | Γρίβα Διγενή 12, Λιοπέτρι | Λιοπέτρι | 23942566 |
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 17 Μαρτίου 2026, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίας Νάπας και συγκεκριμένα…
Εγκαταστάσεις που συνδέονται με τη βιομηχανία φυσικού αερίου του Ιράν έγιναν στόχος ισραηλινής επιδρομής την…
Μετά τους Αλί Λαριτζανί και Γκολάμ Ρεζά Σολεϊμανί, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξολόθρευσε ένα…
Την Κυριακή 29 Μαρτίου, στις 03:00 το πρωί, αρχίζει η περίοδος της θερινής ώρας στην…
Καταστράφηκαν ολοσχερώς οι πρώιμες πατατοκαλλιέργειες σε Ορμήδεια, Ξυλοφάγου, Λιοπέτρι και Σωτήρα, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος της…
Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στην Κύπρο από απόψε μέχρι και την Κυριακή, ενώ…