| Σαριμπέκοβα | Κριστίνα | Διγενή Ακρίτα 42, Ενορία Αγ. Βασιλείου | Στρόβολος | 22270277 |
| Αθανασιάδου | Δέσποινα | Λεωφ. Αθαλάσσας 132 Δ | Στρόβολος | 22427707 |
| Περδίκη | Κωνσταντίνα | Μετοχίου 34E | Λευκωσία | 22770009 |
| Χατζηαποστόλου | Γεώργιος | Λεωφόρος Λάρνακας 75Δ | Λευκωσία | 22100029 |
| Κολιαντρή | Σοφία | Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 375 | Λακατάμια | 22380022 |
| Κίκας | Μιχάλης | Λεωφ. Χαλκάνωρος 13Α, Κατ. 5 | Δάλι | 22521991 |
| Κετσιμπάσης | Αναγνώστης | Ρενάτου Καρτεσίου 12 | Άγιος Αθανάσιος | 25326600 |
| Λίμπερμαν | Σιηρίτ | Θέκλας Λυσιώτη 23A | Λεμεσός | 25044308 |
| Γερολέμου | Ανδρονίκη | Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 40 | Λεμεσός | 25737350 |
| Κωνσταντινίδου | Ιωάννα | Λεωφ. Αμαθούντος 100, Άγιος Τύχωνας | Άγιος Τύχων | 25310554 |
| Αντωνίου | Φλώρα | Γρηγόρη Αυξεντίου 9-10, Λειβάδια | Λειβάδια | 24322868 |
| Λάμπη | Μαρία | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ & Γρηγ. Αυξεντίου 2, Ακάμια Centre, κατ. 9 | Λάρνακα | 24626447 |
| Ζόππος | Κωνσταντίνος | Λεωφ. Φανερωμένης 122 | Λάρνακα | 24622810 |
| Καμανέτς | Αναστασία | Δανάης 31Β | Κάτω Πάφος | 26964837 |
| Στυλιανού | Στέλλα | Νίκου Ψαρά (Σταδίου) 76, Κατ. 1 | Παραλίμνι | 23822007 |
| Πιττάτζιη | Κορνηλία | 1ης Απριλίου 10Γ, Σωτήρα | Σωτήρα | 23824730 |
Σε συναγερμό τέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (11/09) οι Αρχές στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, μετά…
Αποβιβάστηκαν όλοι οι επιβάτες πτήσης που επρόκειτο να αναχωρήσει σήμερα, Παρασκευή από το αεροδρόμιο Λάρνακας,…
Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ιατροδικαστών…
Σοβαρά προβλήματα στελέχωσης εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, με ελλείψεις στην κάλυψη βασικών…
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 η εορτή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο…
Το Φεστιβάλ Cyprus Rocks επιστρέφει στην παραθαλάσσια Περνέρα από την 1–6 Οκτωβρίου 2026, προσφέροντας έξι…