| Παπαηρακλέους | Ιωάννα | Κυριάκου Μάτση 10 | Έγκωμη | 22355350 |
| Αρέστη | Παναγιώτης | Λεωφ. Στροβόλου 206 | Στρόβολος | 22420058 |
| Καλλιτσιώνη | Αναστασία | Λεωφ. Αγλαντζιάς 48 | Αγλαντζιά | 22331316 |
| Αμπαρτσουμιάν | Ρόμπερτ | Τζων Κέννεντυ 46Β | Λευκωσία | 22495009 |
| Χριστοφόρου | Στέλιος | Ηνωμένων Εθνών 18Α | Δάλι | 22573035 |
| Νικηφόρου | Χριστίνα | Σπύρου Κυπριανού 18Α | Λεμεσός | 25320042 |
| Παχουμής | Μιχάλης | Αγίας Φυλάξεως 56 | Λεμεσός | 25374449 |
| Θεοχαρίδου | Μαρία | Γρίβα Διγενή 66Β | Λεμεσός | 25581456 |
| Χρυσοστομίδης | Σωτήρης | Ύψωνας, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 13 | Ύψωνας | 25349349 |
| Περικλέους | Ζόριτσα | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 24 | Λάρνακα | 24624374 |
| Γεωργίου | Γεωργία | Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 159, Αραδίππου | Αραδίππου | 24534388 |
| Ευλαβής | Ανδρέας | Γρηγ. Αυξεντίου και Νικ. Μυλωνά, γωνία | Λάρνακα | 24651317 |
| Γκλάρα Κωνσταντίνου | Ιωάννα | Λεωφ. Ελλάδος 11 | Πάφος | 26100292 |
| Πισιήας | Αντώνης | Ελευθερίας 71 | Δερύνεια | 23821380 |
| Πιττάτζιη | Κορνηλία | 1ης Απριλίου 10Γ, Σωτήρα | Σωτήρα | 23824730 |
Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου καταγράφει σαφή και σταθερή ανοδική πορεία στην έκδοση αδειών, επιβεβαιώνοντας…
Η Κύπρος κατέγραψε 140 αιτούντες άσυλο για πρώτη φορά και 110 μεταγενέστερους αιτούντες τον Ιανουάριο…
Προτροπή προς τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) να δημοσιοποιήσουν και να επικαιροποιήσουν τις περίπου 1.300…
Οι αφίξεις των τουριστών στην Κύπρο μειώθηκαν 30% τον Μάρτιο λόγω του πολέμου στη Μέση…
Στην τελική ευθεία για ψήφιση εισέρχεται το νομοσχέδιο για τον περί Προσφύγων Νόμο, μετά την…
Έγκυος ανακοίνωσε ότι είναι η Λίλα Μπακλέση, κάνοντας γνωστή την ευχάριστη είδηση με μία ανάρτηση…